青海招考信息网 青海省2001年高考分数文科分段表
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
605 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
596 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
592 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
591 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
574 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
569 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
567 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 2 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
561 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 2 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
559 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
556 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 1 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
552 1 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
549 1 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
548 1 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 1 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 2 31 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
544 1 32 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 1 33 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 1 34 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 2 36 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
539 1 37 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 1 38 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
535 2 40 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
534 1 41 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
533 1 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
531 1 43 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 1 44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
528 2 46 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
527 4 50 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
526 2 52 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 5 57 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524 2 59 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
523 2 61 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 4 65 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
521 3 68 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
520 6 74 6 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
519 5 79 6 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
518 4 83 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
517 2 85 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 1 86 7 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
514 2 88 7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
513 1 89 7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
511 5 94 9 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
510 2 96 9 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
509 2 98 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
508 6 104 10 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
507 5 109 11 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
506 6 115 13 2 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0
505 3 118 13 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
504 6 124 14 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1
503 4 128 14 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
502 7 135 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 5 140 14 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
500 1 141 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499 6 147 14 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0
498 4 151 15 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
497 2 153 15 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
496 6 159 16 1 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0
495 5 164 18 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0
494 10 174 20 2 7 0 3 2 0 0 1 1 0 0
493 2 176 20 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
492 6 182 23 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
491 15 197 24 1 9 2 3 0 1 0 0 0 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
490 4 201 25 1 10 1 3 0 0 0 0 2 0 0
489 8 209 27 2 11 1 3 0 0 0 0 1 0 0
488 8 217 29 2 12 1 3 0 1 0 0 1 0 0
487 10 227 30 1 12 0 3 0 1 0 0 2 0 0
486 7 234 31 1 12 0 3 0 0 0 0 2 0 0
485 10 244 32 1 13 1 4 1 0 0 0 1 0 0
484 3 247 33 1 13 0 4 0 1 0 0 0 0 0
483 4 251 33 0 13 0 4 0 0 0 0 1 0 0
482 2 253 33 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
481 7 260 33 0 15 2 4 0 0 0 0 1 0 2
480 6 266 33 0 15 0 4 0 0 0 0 1 0 0
479 11 277 34 1 15 0 4 0 0 0 0 2 0 0
478 5 282 36 2 15 0 4 0 0 0 0 1 0 0
477 9 291 37 1 15 0 4 0 0 0 0 3 0 0
476 5 296 38 1 15 0 5 1 0 0 0 1 0 0
475 13 309 39 1 15 0 5 0 0 0 1 2 0 0
474 8 317 40 1 16 1 6 1 0 0 0 2 0 0
473 5 322 40 0 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
472 10 332 41 1 17 1 6 0 0 0 0 1 0 0
471 8 340 42 1 18 1 6 0 0 0 0 1 0 0
470 12 352 45 3 18 0 7 1 1 0 0 1 0 0
469 4 356 46 1 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0
468 8 364 47 1 18 0 7 0 1 0 0 0 0 0
467 12 376 50 3 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0
466 10 386 52 2 18 0 8 1 0 0 0 2 0 0
465 10 396 52 0 18 0 8 0 0 0 0 3 0 0
464 6 402 53 1 19 1 8 0 0 0 0 0 0 0
463 15 417 56 3 20 1 8 0 0 0 2 0 0 1
462 10 427 56 0 21 1 8 0 0 0 0 2 0 0
461 9 436 56 0 23 2 8 0 0 0 0 2 0 0
460 11 447 57 1 23 0 9 1 0 0 0 3 0 0
459 9 456 57 0 23 0 9 0 0 0 0 3 0 0
458 13 469 59 2 25 2 9 0 0 0 0 1 0 0
457 8 477 60 1 25 0 9 0 0 0 0 1 0 0
456 14 491 64 4 25 0 9 0 1 0 0 3 0 0
455 12 503 65 1 27 2 9 0 0 0 0 4 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
454 12 515 65 0 28 1 9 0 0 0 1 2 0 1
453 9 524 67 2 28 0 9 0 0 0 1 0 0 0
452 11 535 68 1 31 3 9 0 0 0 0 2 0 0
451 12 547 70 2 32 1 10 1 0 0 0 3 0 0
450 16 563 74 4 35 3 12 2 1 0 0 1 0 0
449 15 578 79 5 36 1 14 2 0 0 0 1 0 0
448 18 596 82 3 38 2 15 1 0 0 0 4 0 1
447 19 615 83 1 40 2 15 0 0 0 0 0 0 0
446 14 629 86 3 42 2 16 1 1 0 0 2 0 1
445 18 647 89 3 42 0 16 0 0 0 0 4 0 0
444 20 667 92 3 44 2 18 2 0 0 0 2 0 0
443 14 681 95 3 44 0 19 1 0 0 0 1 0 0
442 24 705 101 6 46 2 23 4 0 0 0 4 0 1
441 12 717 102 1 48 2 23 0 0 0 0 2 0 0
440 21 738 105 3 51 3 26 3 0 0 0 4 0 0
439 18 756 107 2 51 0 27 1 0 0 0 3 0 0
438 19 775 110 3 52 1 28 1 0 0 0 2 0 0
437 17 792 112 2 55 3 30 2 0 0 0 2 0 0
436 24 816 116 4 58 3 33 3 1 0 0 6 0 1
435 27 843 119 3 61 3 35 2 0 0 1 4 0 0
434 22 865 123 4 63 2 36 1 0 0 0 1 0 2
433 22 887 127 4 63 0 37 1 0 0 0 4 0 0
432 20 907 133 6 65 2 38 1 0 0 0 1 0 1
431 15 922 133 0 68 3 38 0 0 0 0 3 0 1
430 20 942 137 4 70 2 41 3 1 0 0 3 0 0
429 15 957 139 2 73 3 41 0 0 1 0 4 0 1
428 31 988 145 6 75 2 44 3 1 0 0 4 0 1
427 27 1015 147 2 77 2 46 2 0 0 0 2 0 1
426 21 1036 151 4 79 2 48 2 0 0 1 1 0 1
425 18 1054 156 5 80 1 50 2 0 0 0 4 0 0
424 37 1091 165 9 81 1 54 4 0 0 0 2 0 0
423 31 1122 169 4 85 4 55 1 0 0 0 3 0 0
422 24 1146 173 4 85 0 56 1 0 0 1 4 0 0
421 22 1168 178 5 85 0 57 1 1 0 0 4 0 0
420 15 1183 182 4 85 0 59 2 0 0 0 1 0 0
419 32 1215 186 4 88 3 61 2 1 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
418 19 1234 189 3 89 1 63 2 1 0 0 2 0 0
417 21 1255 192 3 91 2 66 3 1 0 1 3 0 1
416 25 1280 194 2 95 4 67 1 0 0 0 10 0 1
415 27 1307 200 6 99 4 68 1 0 0 0 1 0 0
414 34 1341 205 5 105 6 70 2 2 0 0 3 0 2
413 23 1364 209 4 105 0 71 1 1 0 0 2 0 0
412 25 1389 218 9 106 1 75 4 0 0 0 3 0 0
411 21 1410 222 4 110 4 76 1 1 0 0 1 0 2
410 33 1443 228 6 113 3 79 3 0 0 0 6 0 1
409 33 1476 242 14 114 1 89 10 0 0 0 1 0 0
408 33 1509 247 5 114 0 93 4 0 0 0 8 0 0
407 34 1543 251 4 119 5 95 2 0 0 1 4 0 1
406 24 1567 257 6 125 6 98 3 0 0 0 3 0 1
405 44 1611 264 7 132 7 102 4 1 0 1 6 0 0
404 40 1651 269 5 133 1 105 3 0 0 2 5 0 0
403 33 1684 274 5 137 4 108 3 0 0 0 4 0 2
402 21 1705 277 3 140 3 109 1 0 0 0 1 0 1
401 25 1730 281 4 144 4 111 2 0 0 0 4 0 0
400 42 1772 287 6 152 8 115 4 0 0 0 4 0 0
399 38 1810 295 8 156 4 117 2 0 1 2 7 0 0
398 34 1844 302 7 158 2 121 4 0 0 0 4 0 0
397 45 1889 310 8 163 5 126 5 0 0 0 6 0 1
396 31 1920 313 3 164 1 127 1 0 0 0 2 0 0
395 37 1957 321 8 164 0 130 3 0 0 0 5 0 0
394 38 1995 327 6 165 1 135 5 0 0 0 3 0 1
393 38 2033 333 6 167 2 139 4 0 0 0 4 0 0
392 33 2066 337 4 171 4 140 1 1 0 0 9 0 0
391 42 2108 347 10 175 4 144 4 2 1 0 5 0 1
390 47 2155 355 8 181 6 148 4 0 0 0 4 0 0
389 33 2188 362 7 186 5 153 5 0 0 0 4 0 0
388 53 2241 373 11 191 5 158 5 1 0 1 13 0 0
387 44 2285 385 12 195 4 163 5 0 0 0 5 0 1
386 48 2333 393 8 203 8 167 4 0 0 0 7 0 0
385 54 2387 398 5 208 5 169 2 0 0 0 10 0 0
384 31 2418 405 7 213 5 174 5 0 0 0 4 0 0
383 39 2457 417 12 216 3 181 7 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
382 46 2503 419 2 222 6 182 1 0 1 1 6 0 1
381 47 2550 425 6 225 3 185 3 0 0 1 8 0 0
380 56 2606 434 9 229 4 189 4 0 0 0 9 0 0
379 40 2646 442 8 233 4 194 5 0 0 1 7 0 1
378 48 2694 451 9 239 6 200 6 0 0 1 9 0 0
377 39 2733 458 7 242 3 202 2 0 0 0 4 0 0
376 41 2774 466 8 245 3 206 4 1 0 0 7 0 0
375 51 2825 479 13 247 2 216 10 0 0 1 5 0 0
374 43 2868 486 7 253 6 221 5 0 0 0 7 0 0
373 45 2913 499 13 255 2 228 7 0 0 1 5 0 0
372 49 2962 507 8 263 8 234 6 1 0 1 2 0 0
371 47 3009 513 6 271 8 238 4 0 0 0 5 0 0
370 46 3055 520 7 278 7 244 6 0 0 0 5 0 0
369 43 3098 527 7 281 3 250 6 1 0 0 6 0 0
368 39 3137 535 8 284 3 255 5 0 0 1 2 0 0
367 51 3188 545 10 289 5 259 4 0 0 0 7 0 1
366 48 3236 550 5 296 7 263 4 0 0 0 9 0 0
365 48 3284 559 9 301 5 269 6 1 0 1 5 0 0
364 47 3331 564 5 305 4 271 2 0 0 0 6 0 0
363 68 3399 579 15 313 8 281 10 1 0 0 11 0 0
362 51 3450 589 10 321 8 288 7 0 0 0 5 0 0
361 46 3496 596 7 324 3 292 4 0 0 0 7 0 0
360 53 3549 606 10 333 9 296 4 0 0 0 8 0 0
359 46 3595 612 6 338 5 301 5 0 0 1 4 0 0
358 63 3658 621 9 345 7 305 4 0 0 0 5 0 0
357 56 3714 635 14 351 6 315 10 0 0 0 5 0 1
356 53 3767 646 11 358 7 320 5 0 0 0 7 0 0
355 57 3824 659 13 367 9 326 6 1 0 0 8 0 1
354 49 3873 667 8 370 3 330 4 0 0 1 7 0 0
353 44 3917 671 4 373 3 332 2 0 0 0 10 0 0
352 40 3957 677 6 374 1 338 6 0 0 1 9 0 0
351 39 3996 683 6 381 7 342 4 1 0 0 3 0 0
350 58 4054 696 13 387 6 351 9 0 0 1 4 0 0
349 50 4104 707 11 392 5 358 7 0 0 0 4 0 2
348 48 4152 718 11 396 4 367 9 0 0 0 7 0 1
347 41 4193 723 5 401 5 370 3 0 2 0 7 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
346 63 4256 736 13 410 9 376 6 1 0 0 8 0 1
345 50 4306 743 7 414 4 381 5 0 0 0 6 0 2
344 52 4358 756 13 418 4 391 10 0 0 1 4 0 2
343 57 4415 768 12 423 5 401 10 0 0 0 6 0 0
342 57 4472 774 6 430 7 402 1 0 0 0 10 0 1
341 48 4520 781 7 432 2 408 6 0 0 0 5 0 0
340 48 4568 789 8 437 5 415 7 0 0 0 5 0 0
339 43 4611 797 8 441 4 419 4 0 0 1 8 0 0
338 54 4665 808 11 449 8 423 4 0 0 0 5 0 0
337 53 4718 815 7 453 4 429 6 0 0 1 9 0 0
336 49 4767 823 8 457 4 435 6 0 0 0 4 0 0
335 48 4815 829 6 465 8 437 2 0 0 0 3 0 1
334 47 4862 837 8 467 2 440 3 0 0 0 8 0 0
333 50 4912 842 5 475 8 443 3 0 0 0 6 0 1
332 53 4965 857 15 481 6 452 9 1 1 0 4 0 1
331 53 5018 865 8 488 7 458 6 0 0 0 4 0 0
330 47 5065 877 12 492 4 468 10 0 0 0 7 0 1
329 38 5103 888 11 498 6 475 7 1 1 0 4 0 0
328 48 5151 899 11 502 4 482 7 0 0 1 5 0 0
327 47 5198 910 11 505 3 488 6 1 0 0 7 0 0
326 48 5246 920 10 513 8 495 7 0 0 1 4 0 0
325 44 5290 930 10 521 8 503 8 0 0 0 3 0 0
324 32 5322 937 7 525 4 509 6 0 0 0 3 0 0
323 38 5360 943 6 530 5 512 3 0 0 0 6 0 0
322 46 5406 950 7 538 8 516 4 1 0 1 7 0 1
321 47 5453 959 9 539 1 522 6 0 0 1 4 0 0
320 43 5496 966 7 540 1 527 5 0 0 0 5 0 0
319 54 5550 969 3 547 7 530 3 0 0 0 6 0 1
318 52 5602 983 14 551 4 539 9 2 0 0 11 0 0
317 37 5639 990 7 556 5 541 2 0 0 0 4 0 0
316 39 5678 998 8 561 5 547 6 1 0 0 7 0 0
315 45 5723 1012 14 566 5 557 10 1 1 0 2 0 0
314 52 5775 1019 7 569 3 560 3 1 0 0 9 0 0
313 36 5811 1023 4 572 3 563 3 0 0 0 5 0 1
312 40 5851 1027 4 577 5 565 2 0 0 0 8 0 1
311 51 5902 1040 13 586 9 572 7 1 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
310 39 5941 1050 10 591 5 580 8 1 0 0 6 0 0
309 37 5978 1057 7 597 6 583 3 0 0 0 4 0 0
308 29 6007 1060 3 601 4 584 1 0 0 0 5 0 0
307 45 6052 1063 3 609 8 587 3 0 0 0 4 0 2
306 36 6088 1074 11 613 4 595 8 0 0 0 5 0 0
305 32 6120 1078 4 617 4 599 4 0 0 0 3 0 0
304 31 6151 1087 9 621 4 607 8 0 0 0 2 0 0
303 32 6183 1094 7 623 2 610 3 1 0 0 2 0 2
302 28 6211 1098 4 627 4 613 3 0 0 0 6 0 0
301 35 6246 1104 6 633 6 614 1 0 0 0 6 0 0
300 38 6284 1112 8 638 5 619 5 0 0 0 6 0 0
299 32 6316 1116 4 640 2 623 4 0 0 0 4 0 1
298 31 6347 1123 7 642 2 628 5 0 0 0 6 0 0
297 27 6374 1127 4 648 6 631 3 0 0 0 6 0 0
296 26 6400 1131 4 651 3 634 3 0 0 0 2 0 0
295 36 6436 1136 5 655 4 638 4 0 0 0 6 0 0
294 31 6467 1142 6 659 4 642 4 0 0 0 5 0 0
293 30 6497 1143 1 663 4 643 1 0 0 0 5 0 0
292 26 6523 1146 3 669 6 645 2 0 0 0 3 0 0
291 23 6546 1154 8 672 3 651 6 0 0 0 2 0 0
290 19 6565 1157 3 674 2 652 1 0 0 0 3 0 0
289 27 6592 1160 3 675 1 655 3 0 0 0 4 0 0
288 25 6617 1163 3 677 2 656 1 0 0 0 9 0 0
287 31 6648 1174 11 680 3 665 9 0 1 0 6 0 0
286 21 6669 1179 5 682 2 668 3 0 0 0 2 0 0
285 20 6689 1182 3 685 3 670 2 0 0 0 4 0 0
284 19 6708 1185 3 689 4 672 2 0 0 0 2 0 1
283 26 6734 1193 8 689 0 674 2 0 0 0 5 0 0
282 24 6758 1197 4 690 1 677 3 0 0 0 2 0 0
281 12 6770 1201 4 691 1 681 4 0 0 0 0 0 0
280 18 6788 1204 3 694 3 683 2 0 0 0 0 0 0
279 20 6808 1206 2 697 3 684 1 0 0 0 5 0 0
278 24 6832 1209 3 703 6 686 2 0 0 0 3 0 1
277 16 6848 1212 3 704 1 688 2 0 0 0 1 0 0
276 21 6869 1217 5 708 4 691 3 0 0 0 2 0 0
275 15 6884 1220 3 710 2 694 3 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
274 20 6904 1224 4 713 3 697 3 0 0 0 2 0 0
273 15 6919 1226 2 714 1 697 0 0 0 0 4 0 0
272 12 6931 1227 1 714 0 698 1 0 0 0 3 0 0
271 21 6952 1231 4 714 0 701 3 0 0 0 6 0 0
270 19 6971 1233 2 714 0 702 1 0 0 0 4 0 0
269 8 6979 1234 1 714 0 703 1 0 0 1 2 0 0
268 14 6993 1236 2 716 2 705 2 0 0 0 0 0 0
267 16 7009 1238 2 719 3 707 2 1 0 0 4 0 0
266 13 7022 1241 3 720 1 709 2 0 0 0 2 0 0
265 9 7031 1241 0 721 1 709 0 0 0 0 2 0 0
264 10 7041 1242 1 721 0 709 0 0 0 0 1 0 0
263 9 7050 1243 1 721 0 710 1 0 0 0 2 0 0
262 9 7059 1245 2 721 0 712 2 0 0 0 0 0 0
261 13 7072 1246 1 722 1 713 1 0 0 1 1 0 0
260 14 7086 1249 3 723 1 715 2 0 0 0 4 0 0
259 8 7094 1250 1 725 2 716 1 0 0 0 2 0 0
258 4 7098 1250 0 725 0 716 0 0 0 0 2 0 0
257 12 7110 1251 1 727 2 717 1 0 0 0 1 0 0
256 6 7116 1251 0 728 1 717 0 0 0 0 0 0 0
255 11 7127 1254 3 730 2 719 2 0 0 0 1 0 1
254 8 7135 1255 1 733 3 720 1 0 0 0 1 0 0
253 9 7144 1256 1 734 1 721 1 0 0 0 0 0 0
252 8 7152 1256 0 736 2 721 0 0 0 0 0 0 0
251 8 7160 1260 4 737 1 724 3 0 0 0 0 0 1
250 10 7170 1261 1 737 0 725 1 0 0 0 2 0 0
249 7 7177 1262 1 738 1 725 0 0 0 1 0 0 0
248 8 7185 1263 1 740 2 726 1 0 0 0 0 0 1
247 10 7195 1267 4 743 3 729 3 0 0 0 0 0 0
246 4 7199 1268 1 744 1 730 1 0 0 0 0 0 0
245 6 7205 1270 2 744 0 731 1 0 0 0 1 0 0
244 9 7214 1271 1 745 1 731 0 0 0 0 2 0 0
243 7 7221 1272 1 746 1 732 1 0 0 0 0 0 0
242 3 7224 1274 2 746 0 733 1 0 0 0 0 0 0
241 9 7233 1276 2 747 1 734 1 0 0 0 0 0 0
240 2 7235 1277 1 747 0 734 0 0 0 0 0 0 0
239 10 7245 1280 3 749 2 737 3 0 0 0 1 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
238 5 7250 1282 2 750 1 738 1 0 0 0 0 0 0
236 6 7256 1282 0 752 2 738 0 0 0 0 3 0 0
235 5 7261 1282 0 754 2 738 0 0 0 0 0 0 0
234 5 7266 1283 1 754 0 739 1 0 0 0 1 0 0
233 1 7267 1283 0 754 0 739 0 0 0 0 0 0 0
232 6 7273 1286 3 754 0 742 3 0 0 0 1 0 0
231 3 7276 1286 0 754 0 742 0 0 0 0 0 0 0
230 3 7279 1288 2 754 0 744 2 0 0 0 0 0 0
229 3 7282 1289 1 754 0 745 1 0 0 0 1 0 0
228 5 7287 1289 0 754 0 745 0 0 0 0 2 0 0
227 4 7291 1291 2 754 0 747 2 0 0 1 1 0 0
226 2 7293 1291 0 754 0 747 0 0 0 0 0 0 0
225 4 7297 1292 1 754 0 748 1 0 0 0 0 0 0
224 2 7299 1292 0 754 0 748 0 0 0 0 0 0 0
223 2 7301 1293 1 754 0 749 1 0 0 0 0 0 0
222 1 7302 1293 0 754 0 749 0 0 0 0 1 0 0
221 2 7304 1293 0 756 2 749 0 0 0 0 0 0 0
220 1 7305 1294 1 756 0 749 0 0 0 0 0 0 0
219 1 7306 1295 1 756 0 750 1 0 0 0 0 0 0
216 3 7309 1295 0 757 1 750 0 0 0 0 1 0 0
215 2 7311 1296 1 757 0 751 1 0 0 0 0 0 0
214 4 7315 1297 1 757 0 751 0 0 0 0 1 0 0
213 1 7316 1297 0 757 0 751 0 0 0 0 1 0 0
212 2 7318 1298 1 758 1 752 1 0 0 0 0 0 0
210 1 7319 1298 0 758 0 752 0 0 0 0 0 0 0
207 3 7322 1299 1 759 1 753 1 0 0 0 0 0 0
206 1 7323 1299 0 760 1 753 0 0 0 0 0 0 0
201 1 7324 1299 0 760 0 753 0 0 0 0 0 0 0
200 1 7325 1300 1 760 0 753 0 0 0 0 0 0 0
199 4 7329 1300 0 761 1 753 0 0 0 0 1 0 0
198 1 7330 1300 0 761 0 753 0 0 0 0 0 0 0
192 1 7331 1301 1 761 0 754 1 0 0 0 0 0 0
188 1 7332 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
185 1 7333 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
183 1 7334 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
182 1 7335 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
181 1 7336 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 1 0 0
173 1 7337 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
156 1 7338 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
144 1 7339 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
134 1 7340 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 1 0 0
132 1 7341 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
121 1 7342 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
116 1 7343 1301 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
107 1 7344 1302 1 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
92 1 7345 1302 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
80 1 7346 1302 0 761 0 754 0 0 0 0 0 0 0
34 20 7366 1302 0 781 20 754 0 0 0 0 0 0 5
19 5 7371 1307 5 781 0 756 2 1 0 0 0 0 0
9 5 7376 1307 0 781 0 756 0 0 0 0 5 0 0