青海招考信息网        青海省2003年高考分数理科分段表 2001 2002
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
638 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
620 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
602 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
591 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
575 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
572 2 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
569 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
566 2 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
565 1 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 1 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
560 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
559 1 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
558 2 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 1 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
556 2 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
555 1 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 1 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
551 1 27 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
549 1 28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 1 29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 1 30 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 1 31 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 2 33 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 2 35 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 2 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 1 38 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 2 40 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 1 41 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
530 2 43 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
529 1 44 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 1 45 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 5 50 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
526 4 54 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 1 55 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524 1 56 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
521 4 60 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 2 62 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
518 7 69 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
517 1 70 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 6 76 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
515 4 80 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
514 3 83 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 2 85 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 5 90 10 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
511 6 96 11 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
510 3 99 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 5 104 13 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
508 4 108 13 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
506 2 110 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 2 112 14 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
502 5 117 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
501 6 123 14 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
500 4 127 15 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
499 3 130 15 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
498 3 133 15 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
497 4 137 15 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
496 5 142 15 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
495 3 145 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
494 10 155 15 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
493 2 157 15 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
492 8 165 15 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
491 6 171 15 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0
490 2 173 16 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
489 5 178 17 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
488 3 181 17 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
487 9 190 18 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0
486 4 194 18 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
485 6 200 18 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
484 8 208 21 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
483 3 211 22 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
482 12 223 24 2 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
481 7 230 25 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
480 8 238 26 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0
479 7 245 26 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0
478 10 255 29 3 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0
477 8 263 30 1 7 1 2 0 1 0 0 1 0 0
476 6 269 30 0 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0
475 5 274 31 1 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0
474 9 283 33 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
473 9 292 34 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
472 5 297 36 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
471 6 303 39 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
470 15 318 41 2 8 0 3 1 0 0 0 1 0 0
469 6 324 41 0 8 0 3 0 0 0 0 1 0 0
468 6 330 42 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
467 3 333 42 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
466 6 339 43 1 8 0 3 0 0 0 0 2 0 0
465 7 346 43 0 8 0 3 0 0 0 0 1 0 0
464 8 354 43 0 8 0 3 0 0 0 0 1 0 0
463 17 371 45 2 8 0 4 1 0 0 0 1 0 0
462 4 375 45 0 9 1 4 0 0 0 0 1 0 0
461 5 380 47 2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0
460 6 386 48 1 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
459 7 393 48 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
458 5 398 49 1 11 0 5 1 0 0 0 0 0 0
457 12 410 49 0 11 0 5 0 0 0 0 1 0 0
456 12 422 50 1 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0
455 8 430 50 0 11 0 5 0 0 0 0 1 0 0
454 17 447 53 3 11 0 5 0 2 0 0 1 0 0
453 11 458 55 2 11 0 6 1 1 0 1 0 0 0
452 8 466 55 0 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0
451 17 483 58 3 14 2 7 1 1 0 1 1 0 0
450 14 497 59 1 15 1 7 0 0 0 0 1 0 1
449 12 509 62 3 15 0 8 1 0 0 0 0 0 0
448 17 526 65 3 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0
447 10 536 66 1 15 0 8 0 0 0 0 3 0 0
446 16 552 69 3 16 1 9 1 0 0 0 2 0 0
445 12 564 71 2 16 0 11 2 0 0 0 1 0 0
444 9 573 74 3 16 0 12 1 0 0 0 0 0 0
443 10 583 77 3 16 0 12 0 1 0 0 1 0 0
442 10 593 78 1 17 1 13 1 0 0 0 0 0 0
441 6 599 79 1 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0
440 13 612 80 1 17 0 14 1 0 0 0 1 0 0
439 12 624 81 1 18 1 14 0 0 0 0 1 0 0
438 14 638 85 4 18 0 16 2 0 0 1 2 0 0
437 9 647 86 1 20 2 16 0 0 0 0 2 0 0
436 12 659 87 1 20 0 16 0 0 0 0 3 0 0
435 10 669 88 1 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0
434 14 683 90 2 20 0 16 0 0 0 0 3 0 0
433 16 699 92 2 22 2 17 1 0 0 0 0 0 0
432 13 712 93 1 22 0 17 0 0 0 0 1 0 0
431 17 729 96 3 22 0 19 2 0 0 0 1 0 0
430 11 740 96 0 23 1 19 0 0 0 0 2 0 0
429 10 750 97 1 23 0 19 0 0 0 0 0 0 0
428 13 763 101 4 23 0 20 1 0 0 0 0 0 0
427 12 775 105 4 24 1 21 1 0 0 0 3 0 0
426 15 790 107 2 24 0 22 1 0 0 0 1 0 0
425 26 816 113 6 24 0 24 2 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
424 19 835 115 2 24 0 24 0 0 0 0 1 0 0
423 14 849 119 4 24 0 26 2 0 0 0 2 0 0
422 21 870 121 2 25 1 26 0 0 0 0 0 0 0
421 11 881 122 1 25 0 26 0 0 0 0 3 0 0
420 17 898 123 1 25 0 26 0 0 0 0 2 0 0
419 21 919 127 4 27 2 27 1 0 0 0 1 0 0
418 26 945 131 4 29 2 29 2 0 0 0 5 0 0
417 19 964 133 2 31 2 30 1 0 0 0 1 0 0
416 10 974 135 2 31 0 30 0 0 0 0 0 0 0
415 18 992 138 3 31 0 31 1 0 0 0 2 0 0
414 9 1001 139 1 31 0 31 0 0 0 0 2 0 0
413 21 1022 140 1 32 1 31 0 0 0 0 1 0 0
412 28 1050 144 4 35 3 32 1 0 0 1 0 0 0
411 14 1064 148 4 36 1 34 2 0 0 0 1 0 0
410 17 1081 153 5 37 1 35 1 0 0 0 2 0 0
409 20 1101 154 1 39 2 35 0 0 0 0 2 0 0
408 21 1122 155 1 40 1 35 0 0 0 0 2 0 0
407 21 1143 157 2 40 0 36 1 0 0 0 2 0 0
406 24 1167 162 5 40 0 40 4 0 0 0 1 0 0
405 13 1180 164 2 41 1 42 2 0 0 0 0 0 0
404 23 1203 168 4 43 2 43 1 0 0 0 4 0 0
403 26 1229 169 1 44 1 43 0 0 0 0 2 0 0
402 18 1247 171 2 44 0 44 1 0 0 0 0 0 0
401 16 1263 175 4 44 0 47 3 0 0 0 1 0 0
400 22 1285 177 2 45 1 49 2 0 0 0 3 0 1
399 27 1312 178 1 48 3 49 0 0 0 0 2 0 0
398 17 1329 179 1 49 1 49 0 0 0 0 3 0 0
397 27 1356 181 2 52 3 51 2 0 0 1 3 0 0
396 20 1376 183 2 55 3 52 1 0 0 0 0 0 0
395 26 1402 187 4 55 0 53 1 0 0 0 4 0 0
394 21 1423 192 5 56 1 56 3 0 0 0 3 0 0
393 25 1448 199 7 57 1 60 4 0 0 0 0 0 0
392 27 1475 201 2 59 2 62 2 0 0 0 4 0 0
391 32 1507 207 6 60 1 64 2 1 0 1 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
390 27 1534 214 7 61 1 69 5 0 0 0 2 0 0
389 24 1558 219 5 62 1 71 2 0 0 0 1 0 1
388 24 1582 223 4 64 2 73 2 0 0 0 1 0 0
387 25 1607 225 2 64 0 73 0 0 0 0 4 0 0
386 25 1632 226 1 67 3 73 0 0 0 0 0 0 0
385 23 1655 228 2 69 2 74 1 0 0 1 2 0 0
384 21 1676 229 1 70 1 74 0 0 0 0 2 0 0
383 29 1705 232 3 71 1 76 2 0 0 0 3 0 0
382 38 1743 235 3 76 5 79 3 1 0 0 4 0 0
381 27 1770 238 3 78 2 82 3 1 0 0 2 0 0
380 37 1807 245 7 78 0 83 1 0 0 0 2 0 0
379 25 1832 248 3 80 2 84 1 0 0 0 2 0 0
378 37 1869 250 2 83 3 85 1 0 0 0 3 0 0
377 37 1906 256 6 86 3 89 4 0 0 0 2 0 0
376 28 1934 259 3 86 0 89 0 0 0 0 4 0 0
375 25 1959 264 5 86 0 92 3 0 0 0 3 0 0
374 39 1998 271 7 88 2 95 3 0 0 0 6 0 0
373 36 2034 275 4 90 2 97 2 0 0 1 3 0 0
372 26 2060 280 5 91 1 99 2 0 0 0 4 0 0
371 27 2087 284 4 93 2 103 4 0 0 0 5 0 0
370 31 2118 292 8 96 3 108 5 0 0 1 3 0 0
369 19 2137 295 3 98 2 109 1 0 0 0 1 0 0
368 37 2174 300 5 98 0 113 4 1 0 0 3 0 0
367 31 2205 308 8 100 2 118 5 0 0 0 0 0 0
366 26 2231 313 5 101 1 120 2 0 0 0 3 0 0
365 25 2256 317 4 102 1 122 2 0 0 0 5 0 0
364 35 2291 325 8 103 1 124 2 0 0 0 4 0 0
363 36 2327 331 6 105 2 127 3 0 0 0 11 0 0
362 35 2362 339 8 106 1 131 4 0 0 0 7 0 0
361 30 2392 343 4 108 2 135 4 0 0 0 3 0 0
360 28 2420 347 4 109 1 137 2 0 0 0 1 0 0
359 44 2464 349 2 114 5 138 1 0 0 0 2 0 0
358 31 2495 355 6 117 3 141 3 0 0 1 0 0 0
357 39 2534 366 11 120 3 148 7 0 0 0 4 0 0
356 38 2572 371 5 124 4 152 4 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
355 32 2604 371 0 124 0 152 0 0 0 0 1 0 0
354 45 2649 379 8 126 2 157 5 0 0 0 1 0 0
353 40 2689 386 7 128 2 158 1 0 0 0 6 0 0
352 45 2734 393 7 131 3 162 4 0 0 0 6 0 0
351 35 2769 400 7 131 0 167 5 0 0 1 3 0 0
350 48 2817 407 7 132 1 170 3 0 0 0 2 0 0
349 40 2857 412 5 135 3 173 3 0 0 0 2 0 0
348 28 2885 413 1 136 1 174 1 0 0 0 1 0 0
347 50 2935 422 9 138 2 178 4 0 0 0 5 0 0
346 32 2967 426 4 138 0 179 1 0 0 0 2 0 0
345 38 3005 431 5 140 2 180 1 0 0 1 3 0 0
344 51 3056 439 8 143 3 183 3 0 0 0 7 0 0
343 42 3098 448 9 146 3 189 6 0 0 0 6 0 0
342 47 3145 455 7 148 2 190 1 0 0 1 7 0 0
341 40 3185 457 2 150 2 192 2 0 0 0 6 0 0
340 50 3235 462 5 152 2 195 3 0 0 0 7 0 0
339 39 3274 467 5 153 1 198 3 0 0 0 2 0 0
338 44 3318 476 9 158 5 201 3 0 0 0 5 0 0
337 48 3366 489 13 159 1 205 4 0 0 0 5 0 0
336 53 3419 498 9 161 2 208 3 1 0 0 4 0 0
335 56 3475 509 11 164 3 215 7 0 0 0 8 0 0
334 42 3517 515 6 165 1 218 3 0 0 0 6 0 0
333 44 3561 522 7 168 3 223 5 0 0 0 6 0 0
332 43 3604 537 15 168 0 229 6 0 0 0 3 0 0
331 50 3654 543 6 174 6 230 1 0 0 0 5 0 1
330 55 3709 549 6 175 1 233 3 0 0 0 6 0 0
329 37 3746 558 9 176 1 237 4 0 0 0 1 0 0
328 42 3788 566 8 176 0 242 5 0 0 1 2 0 0
327 57 3845 574 8 178 2 245 3 0 0 0 3 0 0
326 68 3913 582 8 185 7 248 3 0 0 0 2 0 0
325 47 3960 592 10 188 3 253 5 0 0 0 3 0 0
324 44 4004 598 6 189 1 256 3 0 0 0 4 0 0
323 49 4053 603 5 192 3 257 1 0 0 0 3 0 0
322 48 4101 611 8 196 4 263 6 2 0 0 5 0 0
321 57 4158 616 5 197 1 266 3 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
320 61 4219 629 13 200 3 272 6 0 0 0 4 0 1
319 43 4262 634 5 204 4 274 2 0 0 0 3 0 0
318 64 4326 643 9 205 1 279 5 0 0 0 5 0 0
317 62 4388 651 8 210 5 280 1 0 0 0 7 0 0
316 55 4443 660 9 216 6 284 4 0 0 1 3 0 0
315 60 4503 669 9 218 2 291 7 0 0 1 9 0 0
314 68 4571 683 14 224 6 297 6 0 0 1 5 0 0
313 51 4622 690 7 228 4 300 3 0 0 0 6 0 0
312 52 4674 700 10 229 1 306 6 0 0 0 2 0 0
311 59 4733 710 10 234 5 312 6 0 0 0 4 0 0
310 58 4791 718 8 236 2 315 3 0 0 0 10 0 0
309 52 4843 724 6 241 5 317 2 0 0 0 6 0 0
308 66 4909 735 11 242 1 320 3 0 0 0 11 0 0
307 57 4966 748 13 245 3 328 8 0 0 0 8 0 0
306 74 5040 758 10 251 6 332 4 1 0 0 6 0 0
305 51 5091 766 8 252 1 337 5 0 0 0 4 0 0
304 69 5160 780 14 255 3 344 7 0 0 0 7 0 0
303 74 5234 796 16 259 4 355 11 1 1 0 10 0 0
302 53 5287 808 12 262 3 364 9 0 0 0 2 0 0
301 56 5343 816 8 265 3 369 5 0 0 0 8 0 0
300 74 5417 827 11 271 6 375 6 0 0 0 5 0 0
299 76 5493 837 10 275 4 384 9 0 0 0 9 0 0
298 71 5564 846 9 277 2 388 4 0 0 1 8 0 0
297 74 5638 860 14 281 4 399 11 0 0 0 5 0 0
296 71 5709 870 10 282 1 406 7 0 0 0 6 0 0
295 60 5769 879 9 286 4 412 6 0 0 0 7 0 0
294 69 5838 894 15 289 3 421 9 0 0 0 8 0 0
293 70 5908 912 18 293 4 431 10 0 0 2 4 0 0
292 76 5984 922 10 297 4 438 7 0 0 0 5 0 0
291 66 6050 935 13 301 4 444 6 0 0 0 6 0 1
290 81 6131 951 16 308 7 457 13 0 0 0 5 0 0
289 82 6213 969 18 311 3 470 13 0 0 0 7 0 0
288 72 6285 984 15 314 3 479 9 0 0 0 8 0 1
287 66 6351 990 6 317 3 483 4 0 0 0 10 0 0
286 70 6421 1004 14 324 7 494 11 0 0 0 7 0 0
285 84 6505 1024 20 327 3 507 13 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
284 84 6589 1036 12 331 4 515 8 0 0 1 9 0 0
283 66 6655 1046 10 335 4 522 7 0 0 0 2 0 0
282 69 6724 1054 8 340 5 528 6 0 0 0 3 0 0
281 65 6789 1064 10 343 3 534 6 0 0 0 5 0 0
280 72 6861 1076 12 345 2 541 7 0 1 1 4 0 0
279 56 6917 1085 9 349 4 547 6 0 0 0 3 0 0
278 56 6973 1093 8 350 1 551 4 0 0 0 7 0 0
277 90 7063 1111 18 354 4 563 12 0 0 0 5 0 0
276 76 7139 1125 14 359 5 574 11 0 0 0 4 0 0
275 90 7229 1140 15 362 3 585 11 0 0 0 14 0 0
274 89 7318 1154 14 368 6 594 9 0 1 0 10 0 0
273 70 7388 1167 13 369 1 601 7 0 0 0 6 0 0
272 70 7458 1179 12 371 2 607 6 0 0 1 6 0 0
271 62 7520 1184 5 372 1 612 5 0 0 0 7 0 0
270 61 7581 1196 12 373 1 623 11 0 0 0 5 0 0
269 61 7642 1206 10 378 5 626 3 0 0 0 0 0 0
268 62 7704 1217 11 380 2 631 5 0 0 0 1 0 0
267 73 7777 1230 13 384 4 636 5 0 0 1 5 0 0
266 84 7861 1242 12 386 2 644 8 0 0 0 9 0 0
265 71 7932 1255 13 389 3 654 10 0 0 0 1 0 0
264 57 7989 1263 8 390 1 659 5 0 0 0 9 0 0
263 91 8080 1278 15 392 2 671 12 0 0 0 6 0 0
262 80 8160 1292 14 394 2 680 9 0 0 0 7 0 0
261 81 8241 1304 12 401 7 688 8 0 0 0 3 0 0
260 72 8313 1315 11 403 2 695 7 0 0 0 7 0 0
259 62 8375 1321 6 407 4 700 5 0 0 0 6 0 0
258 64 8439 1331 10 411 4 708 8 0 0 0 5 0 0
257 59 8498 1344 13 412 1 713 5 0 0 1 2 0 0
256 81 8579 1358 14 416 4 722 9 1 0 0 6 0 0
255 66 8645 1366 8 423 7 729 7 0 0 0 3 0 0
254 74 8719 1379 13 427 4 738 9 0 0 1 5 0 0
253 71 8790 1392 13 432 5 747 9 0 0 0 7 0 0
252 87 8877 1405 13 432 0 755 8 0 0 0 6 0 0
251 70 8947 1413 8 435 3 758 3 0 0 0 5 0 0
250 76 9023 1426 13 439 4 768 10 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
249 68 9091 1437 11 444 5 774 6 0 0 0 6 0 0
248 55 9146 1444 7 446 2 779 5 0 0 0 4 0 0
247 58 9204 1455 11 449 3 788 9 0 0 0 6 0 0
246 66 9270 1467 12 455 6 799 11 0 0 0 1 0 0
245 68 9338 1477 10 456 1 801 2 0 0 0 3 0 0
244 70 9408 1487 10 460 4 809 8 0 0 0 3 0 0
243 59 9467 1498 11 462 2 818 9 0 0 0 5 0 0
242 49 9516 1505 7 464 2 825 7 0 0 1 2 0 0
241 76 9592 1524 19 467 3 837 12 0 0 0 3 0 0
240 69 9661 1532 8 468 1 842 5 0 0 0 7 0 0
239 61 9722 1545 13 472 4 852 10 0 0 0 7 0 0
238 67 9789 1555 10 475 3 860 8 0 0 0 4 0 0
237 73 9862 1568 13 477 2 870 10 0 0 2 6 0 0
236 61 9923 1574 6 480 3 875 5 0 0 0 6 0 0
235 46 9969 1583 9 480 0 881 6 0 0 0 2 0 0
234 70 10039 1594 11 486 6 888 7 0 0 0 4 0 0
233 67 10106 1598 4 491 5 892 4 0 0 0 6 0 0
232 62 10168 1606 8 494 3 896 4 0 0 0 5 0 0
231 47 10215 1615 9 495 1 904 8 0 0 0 4 0 0
230 57 10272 1627 12 498 3 914 10 0 0 0 3 0 0
229 63 10335 1638 11 503 5 921 7 0 0 0 6 0 0
228 54 10389 1647 9 507 4 928 7 0 0 0 2 0 0
227 58 10447 1658 11 509 2 935 7 0 0 0 4 0 0
226 60 10507 1664 6 510 1 938 3 0 0 0 7 0 0
225 66 10573 1678 14 511 1 946 8 0 0 1 5 0 0
224 51 10624 1684 6 511 0 952 6 0 0 0 4 0 0
223 52 10676 1691 7 512 1 959 7 0 0 0 4 0 0
222 47 10723 1700 9 514 2 966 7 1 0 0 3 0 0
221 55 10778 1710 10 517 3 976 10 0 0 0 3 0 0
220 54 10832 1718 8 519 2 981 5 0 0 1 5 0 0
219 60 10892 1728 10 522 3 989 8 0 0 0 3 0 0
218 64 10956 1735 7 526 4 993 4 0 0 0 5 0 0
217 52 11008 1745 10 528 2 999 6 0 0 0 5 0 0
216 47 11055 1759 14 531 3 1011 12 0 0 0 2 0 0
215 58 11113 1769 10 533 2 1020 9 0 0 0 5 0 0
214 40 11153 1774 5 535 2 1025 5 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
213 48 11201 1780 6 536 1 1031 6 0 0 0 2 0 0
212 44 11245 1788 8 537 1 1038 7 0 0 0 4 0 0
211 58 11303 1796 8 539 2 1045 7 0 0 0 4 0 0
210 50 11353 1806 10 543 4 1052 7 0 0 0 1 0 0
209 34 11387 1808 2 546 3 1054 2 0 0 0 4 0 0
208 40 11427 1819 11 547 1 1064 10 0 0 0 2 0 0
207 40 11467 1826 7 548 1 1071 7 0 0 0 3 0 0
206 29 11496 1835 9 549 1 1078 7 0 0 0 1 0 0
205 46 11542 1841 6 552 3 1084 6 0 0 0 3 0 0
204 31 11573 1844 3 553 1 1086 2 0 0 0 1 0 0
203 33 11606 1847 3 555 2 1089 3 0 0 1 1 0 0
202 43 11649 1851 4 559 4 1091 2 0 0 1 5 0 0
201 31 11680 1855 4 560 1 1093 2 0 0 0 6 0 0
200 37 11717 1864 9 561 1 1102 9 0 0 0 2 0 0
199 33 11750 1867 3 561 0 1105 3 0 0 0 3 0 0
198 34 11784 1875 8 562 1 1111 6 0 0 1 1 0 0
197 41 11825 1882 7 563 1 1117 6 0 0 0 2 0 0
196 30 11855 1885 3 564 1 1119 2 0 0 1 4 0 0
195 29 11884 1892 7 566 2 1125 6 1 0 0 1 0 0
194 29 11913 1893 1 566 0 1126 1 0 0 0 0 0 0
193 38 11951 1901 8 567 1 1133 7 0 0 0 3 0 0
192 23 11974 1903 2 567 0 1135 2 0 0 0 3 0 0
191 27 12001 1907 4 567 0 1139 4 0 0 0 1 0 0
190 24 12025 1912 5 569 2 1143 4 0 0 0 1 0 0
189 36 12061 1915 3 570 1 1146 3 0 0 0 2 0 0
188 24 12085 1918 3 571 1 1148 2 0 0 0 0 0 0
187 25 12110 1921 3 572 1 1150 2 0 0 0 2 0 0
186 30 12140 1925 4 572 0 1154 4 0 0 0 2 0 0
185 25 12165 1929 4 572 0 1157 3 0 0 1 1 0 0
184 27 12192 1932 3 572 0 1160 3 0 0 0 1 0 0
183 21 12213 1937 5 573 1 1164 4 0 0 0 0 0 0
182 25 12238 1942 5 573 0 1168 4 0 0 0 1 0 0
181 15 12253 1944 2 574 1 1170 2 0 0 0 0 0 0
180 13 12266 1945 1 576 2 1170 0 0 0 0 0 0 0
179 10 12276 1946 1 576 0 1171 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
178 19 12295 1948 2 576 0 1173 2 0 0 0 0 0 0
177 19 12314 1951 3 577 1 1176 3 0 0 0 2 0 0
176 14 12328 1953 2 577 0 1178 2 0 0 0 3 0 0
175 17 12345 1954 1 577 0 1179 1 0 0 0 1 0 0
174 18 12363 1958 4 577 0 1183 4 0 0 0 1 0 0
173 10 12373 1958 0 577 0 1183 0 0 0 0 0 0 0
172 15 12388 1958 0 578 1 1183 0 0 0 0 0 0 0
171 12 12400 1959 1 579 1 1184 1 0 0 0 0 0 0
170 11 12411 1960 1 580 1 1185 1 0 0 0 0 0 0
169 8 12419 1960 0 580 0 1185 0 0 0 0 0 0 0
168 12 12431 1962 2 580 0 1187 2 0 0 0 1 0 0
167 9 12440 1963 1 580 0 1188 1 0 0 0 0 0 0
166 6 12446 1964 1 580 0 1189 1 0 0 0 0 0 0
165 6 12452 1965 1 580 0 1190 1 0 0 0 0 0 0
164 7 12459 1966 1 581 1 1190 0 0 0 0 0 0 0
163 8 12467 1967 1 582 1 1191 1 0 0 0 0 0 0
162 4 12471 1967 0 582 0 1191 0 0 0 0 0 0 0
161 12 12483 1968 1 582 0 1192 1 0 0 0 1 0 0
160 6 12489 1969 1 582 0 1193 1 0 0 0 0 0 0
159 7 12496 1971 2 582 0 1195 2 0 0 0 0 0 0
158 12 12508 1972 1 584 2 1196 1 0 0 0 0 0 0
157 12 12520 1974 2 584 0 1198 2 0 0 0 0 0 0
156 8 12528 1974 0 585 1 1198 0 0 0 0 0 0 0
155 2 12530 1974 0 585 0 1198 0 0 0 0 0 0 0
154 6 12536 1974 0 586 1 1198 0 0 0 0 0 0 0
153 6 12542 1976 2 586 0 1200 2 0 0 0 0 0 0
152 4 12546 1977 1 586 0 1201 1 0 0 0 1 0 0
151 4 12550 1978 1 586 0 1201 0 0 0 0 0 0 0
150 5 12555 1979 1 586 0 1202 1 0 0 0 0 0 0
149 2 12557 1979 0 586 0 1202 0 0 0 0 0 0 0
148 7 12564 1979 0 586 0 1202 0 0 0 0 0 0 0
147 3 12567 1979 0 586 0 1202 0 0 0 0 0 0 0
146 2 12569 1979 0 586 0 1202 0 0 0 0 0 0 0
