青海招考信息网        青海省2004年高考分数理科分段表 2001 2002 2003
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
720 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
702 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
701 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
691 1 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
679 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
677 1 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
676 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
675 1 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 2 11 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
673 2 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 3 17 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
669 1 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 2 20 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
667 1 21 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
666 1 22 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
665 2 24 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
664 3 27 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
663 1 28 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
662 2 30 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
661 1 31 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 6 37 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
659 1 38 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
657 3 41 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
656 2 43 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 3 46 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 2 48 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 2 50 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 1 51 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 3 54 9 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
649 1 55 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 56 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 2 58 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 2 60 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 3 63 9 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
643 2 65 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 4 69 9 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
641 1 70 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
640 3 73 9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
638 7 80 11 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
637 3 83 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 2 85 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 5 90 13 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
634 1 91 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 3 94 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 6 100 14 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
630 4 104 14 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
629 5 109 14 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
628 4 113 15 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 2 115 15 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
626 9 124 17 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
625 2 126 18 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624 3 129 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623 5 134 18 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
622 5 139 19 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
621 4 143 20 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
620 1 144 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 3 147 20 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
618 4 151 21 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
617 6 157 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
616 5 162 24 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 5 167 25 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 4 171 25 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
613 8 179 25 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 4 183 25 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
611 7 190 26 1 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0
610 6 196 27 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
609 2 198 27 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
608 12 210 27 0 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0
607 5 215 27 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
606 8 223 27 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0
605 2 225 27 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0
604 7 232 27 0 8 1 1 0 0 0 1 1 0 0
603 6 238 28 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
602 3 241 30 2 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0
601 4 245 30 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
600 3 248 31 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
599 6 254 32 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
598 4 258 32 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
597 6 264 33 1 9 0 3 1 0 0 0 1 0 0
596 8 272 33 0 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0
595 10 282 35 2 10 1 4 1 0 0 0 1 0 0
594 5 287 35 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
593 6 293 37 2 11 1 4 0 0 0 0 1 0 0
592 7 300 37 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0
591 5 305 39 2 13 0 5 1 0 0 1 1 0 0
590 9 314 39 0 13 0 5 0 0 0 0 2 0 0
589 7 321 42 3 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0
588 9 330 43 1 13 0 5 0 0 0 0 1 0 0
587 11 341 43 0 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0
586 7 348 45 2 14 0 6 1 0 0 0 1 0 0
585 9 357 46 1 15 1 6 0 0 0 0 2 0 0
584 7 364 46 0 15 0 6 0 0 0 0 2 0 0
583 7 371 46 0 15 0 6 0 0 0 0 1 0 0
582 9 380 46 0 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0
581 14 394 47 1 15 0 7 1 0 0 0 2 0 0
580 8 402 47 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0
579 12 414 51 4 15 0 8 1 2 0 0 1 0 0
578 10 424 51 0 15 0 8 0 0 0 0 3 0 0
577 5 429 53 2 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0
576 8 437 53 0 17 2 8 0 0 0 0 0 0 0
575 9 446 55 2 17 0 8 0 0 0 0 1 0 0
574 15 461 58 3 18 1 8 0 0 0 0 2 0 0
573 7 468 59 1 19 1 8 0 0 0 0 1 0 0
572 10 478 60 1 19 0 8 0 0 0 0 1 0 0
571 9 487 60 0 19 0 8 0 0 0 1 0 0 0
570 8 495 61 1 19 0 8 0 0 0 0 1 0 0
569 8 503 62 1 19 0 8 0 0 0 0 2 0 0
568 8 511 63 1 19 0 9 1 0 0 0 0 0 0
567 13 524 64 1 19 0 9 0 1 0 0 3 0 0
566 12 536 65 1 20 1 9 0 1 0 0 3 0 0
565 6 542 65 0 20 0 9 0 0 0 0 1 0 0
564 11 553 65 0 21 1 9 0 0 0 0 1 0 0
563 9 562 67 2 21 0 9 0 0 0 0 2 0 0
562 9 571 70 3 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
561 9 580 72 2 21 0 9 0 0 0 0 2 0 0
560 14 594 72 0 21 0 9 0 0 0 0 1 0 0
559 22 616 76 4 22 1 11 2 0 0 0 4 0 0
558 12 628 78 2 23 1 12 1 0 0 0 1 0 0
557 14 642 80 2 23 0 12 0 0 0 0 4 0 0
556 8 650 80 0 23 0 12 0 0 0 0 0 0 0
555 9 659 81 1 24 1 12 0 0 0 0 0 0 0
554 12 671 84 3 24 0 13 1 0 0 0 2 0 0
553 10 681 84 0 24 0 13 0 0 0 0 3 0 0
552 8 689 84 0 24 0 13 0 0 0 0 2 0 0
551 9 698 86 2 25 1 14 1 0 0 0 3 0 0
550 17 715 88 2 26 1 16 2 0 0 0 2 0 0
549 12 727 91 3 26 0 17 1 0 1 0 0 0 0
548 14 741 91 0 26 0 17 0 0 0 0 2 0 0
547 18 759 94 3 27 1 17 0 0 0 0 1 0 0
546 16 775 97 3 28 1 18 1 1 0 0 1 0 0
545 17 792 99 2 28 0 20 2 0 0 0 2 0 0
544 17 809 102 3 31 3 21 1 0 0 0 2 0 0
543 12 821 103 1 32 1 22 1 0 0 0 1 0 0
542 14 835 104 1 32 0 23 1 0 0 0 2 0 0
541 11 846 104 0 32 0 23 0 0 0 0 2 0 0
540 15 861 105 1 33 1 24 1 0 0 0 1 0 0
539 20 881 111 6 33 0 25 1 1 0 0 1 0 0
538 15 896 111 0 35 2 25 0 0 0 0 1 0 0
537 9 905 113 2 37 2 25 0 0 0 0 0 0 0
536 14 919 116 3 39 2 26 1 0 0 0 2 0 0
535 9 928 118 2 40 1 26 0 0 0 0 1 0 0
534 8 936 118 0 41 1 26 0 0 0 0 1 0 0
533 16 952 124 6 41 0 26 0 0 0 0 0 0 0
532 10 962 125 1 42 1 26 0 0 0 0 1 0 0
531 10 972 127 2 42 0 26 0 0 0 0 0 0 0
530 16 988 128 1 42 0 27 1 0 0 0 3 0 0
529 10 998 130 2 43 1 28 1 0 0 0 0 0 0
528 21 1019 133 3 44 1 29 1 0 0 0 1 0 1
527 14 1033 136 3 46 2 30 1 0 0 1 1 0 0
526 16 1049 139 3 46 0 31 1 0 0 1 0 0 0
525 20 1069 142 3 47 1 31 0 0 0 1 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
524 16 1085 145 3 47 0 32 1 0 0 1 0 0 0
523 16 1101 150 5 49 2 33 1 0 0 0 2 0 1
522 16 1117 152 2 49 0 33 0 0 0 0 2 0 0
521 17 1134 157 5 49 0 35 2 0 0 0 1 0 0
520 24 1158 161 4 51 2 38 3 0 0 0 3 0 0
519 22 1180 162 1 52 1 39 1 0 0 0 3 0 0
518 22 1202 164 2 52 0 40 1 0 0 0 3 0 0
517 16 1218 166 2 54 2 40 0 0 0 0 1 0 0
516 21 1239 169 3 56 2 41 1 0 0 0 2 0 0
515 18 1257 172 3 57 1 43 2 0 0 1 0 0 0
514 25 1282 174 2 58 1 43 0 0 0 0 4 0 0
513 20 1302 178 4 59 1 45 2 0 0 0 1 0 0
512 12 1314 179 1 60 1 45 0 0 0 0 3 0 0
511 26 1340 183 4 61 1 45 0 0 0 0 2 0 0
510 19 1359 186 3 63 2 47 2 0 0 0 1 0 0
509 20 1379 187 1 63 0 47 0 0 0 0 4 0 0
508 20 1399 188 1 63 0 47 0 0 0 0 4 0 0
507 22 1421 191 3 63 0 48 1 0 0 0 1 0 0
506 26 1447 194 3 64 1 49 1 0 1 0 3 0 0
505 19 1466 199 5 65 1 50 1 0 1 0 4 0 0
504 25 1491 203 4 65 0 52 2 0 0 0 1 0 0
503 22 1513 206 3 66 1 55 3 0 0 0 1 0 0
502 18 1531 208 2 67 1 57 2 0 0 0 3 0 0
501 22 1553 213 5 70 3 59 2 0 0 0 3 0 0
500 35 1588 217 4 73 3 61 2 0 0 1 4 0 0
499 22 1610 222 5 73 0 63 2 0 0 0 1 0 0
498 27 1637 227 5 73 0 67 4 0 0 0 1 0 0
497 22 1659 229 2 73 0 68 1 0 0 0 3 0 0
496 22 1681 232 3 74 1 71 3 0 0 0 1 0 0
495 37 1718 241 9 74 0 72 1 0 0 0 5 0 0
494 19 1737 245 4 77 3 73 1 1 0 0 2 0 0
493 25 1762 248 3 77 0 75 2 0 0 0 3 0 0
492 23 1785 256 8 77 0 76 1 0 0 0 3 0 0
491 15 1800 258 2 78 1 76 0 0 0 0 1 0 0
490 28 1828 263 5 80 2 79 3 0 0 1 1 0 0
489 24 1852 265 2 81 1 79 0 0 0 0 0 0 0
488 33 1885 271 6 83 2 82 3 0 0 0 1 0 0
487 19 1904 276 5 84 1 84 2 0 0 0 3 0 0
486 21 1925 279 3 84 0 85 1 0 0 0 0 0 0
485 33 1958 283 4 84 0 85 0 0 0 0 5 0 0
484 26 1984 287 4 86 2 85 0 0 0 0 3 0 0
483 30 2014 293 6 87 1 85 0 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
482 22 2036 297 4 88 1 85 0 0 0 0 4 0 0
481 22 2058 299 2 88 0 85 0 1 0 1 3 0 0
480 33 2091 303 4 91 3 88 3 0 0 0 2 0 0
479 26 2117 307 4 92 1 89 1 0 0 0 1 0 0
478 29 2146 310 3 93 1 90 1 0 0 0 4 0 0
477 31 2177 316 6 94 1 95 5 0 0 1 2 0 0
476 25 2202 322 6 97 3 98 3 0 0 0 1 0 0
475 27 2229 324 2 98 1 98 0 0 0 0 1 0 0
474 22 2251 325 1 98 0 99 1 0 0 1 2 0 0
473 31 2282 333 8 100 2 105 6 0 0 0 1 0 0
472 30 2312 336 3 101 1 105 0 1 0 0 3 0 0
471 22 2334 342 6 101 0 110 5 0 0 0 1 0 0
470 38 2372 349 7 103 2 114 4 0 0 0 3 0 0
469 25 2397 351 2 105 2 115 1 0 0 0 1 0 0
468 31 2428 359 8 106 1 116 1 0 0 0 2 0 0
467 23 2451 365 6 107 1 120 4 0 0 0 0 0 0
466 32 2483 372 7 109 2 121 1 0 0 0 1 0 0
465 25 2508 379 7 109 0 126 5 0 1 0 0 0 0
464 32 2540 383 4 110 1 127 1 0 0 1 3 0 0
463 31 2571 386 3 112 2 128 1 0 0 0 6 0 0
462 24 2595 393 7 114 2 132 4 0 0 0 0 0 0
461 37 2632 396 3 115 1 133 1 0 0 1 5 0 0
460 37 2669 406 10 117 2 134 1 0 0 0 2 0 0
459 48 2717 419 13 119 2 139 5 0 0 0 6 0 0
458 35 2752 424 5 120 1 142 3 0 0 0 4 0 0
457 36 2788 426 2 122 2 143 1 0 0 0 3 0 0
456 47 2835 436 10 124 2 148 5 0 0 0 6 0 0
455 32 2867 443 7 125 1 151 3 0 0 0 2 0 0
454 28 2895 453 10 125 0 155 4 0 0 0 3 0 0
453 33 2928 456 3 128 3 157 2 0 0 0 4 0 0
452 26 2954 458 2 129 1 158 1 0 0 0 3 0 0
451 26 2980 463 5 130 1 160 2 0 0 0 2 0 0
450 34 3014 468 5 131 1 162 2 0 0 0 3 0 0
449 37 3051 474 6 134 3 162 0 0 0 0 1 0 0
448 32 3083 480 6 136 2 166 4 0 0 1 0 0 0
447 48 3131 492 12 140 4 171 5 0 0 1 2 0 0
446 33 3164 497 5 142 2 174 3 0 0 0 4 0 0
445 37 3201 504 7 144 2 180 6 0 0 0 0 0 0
444 47 3248 511 7 144 0 184 4 0 0 0 6 0 0
443 43 3291 519 8 148 4 187 3 0 0 0 6 0 0
442 31 3322 522 3 150 2 190 3 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
441 42 3364 531 9 151 1 193 3 0 0 0 2 0 0
440 33 3397 539 8 151 0 198 5 0 0 1 2 0 0
439 29 3426 547 8 152 1 202 4 0 0 0 1 0 0
438 46 3472 556 9 153 1 209 7 0 0 0 6 0 0
437 44 3516 565 9 154 1 215 6 1 0 0 6 0 0
436 45 3561 570 5 156 2 218 3 0 0 0 1 0 0
435 30 3591 576 6 158 2 220 2 0 0 0 2 0 0
434 38 3629 585 9 159 1 226 6 0 0 0 2 0 0
433 46 3675 592 7 159 0 231 5 0 0 0 5 0 0
432 44 3719 603 11 160 1 238 7 0 0 1 2 0 0
431 37 3756 611 8 161 1 241 3 0 0 1 1 0 0
430 32 3788 613 2 161 0 242 1 0 0 0 3 0 0
429 38 3826 621 8 161 0 245 3 0 0 0 5 0 0
428 35 3861 629 8 161 0 248 3 0 0 0 2 0 0
427 43 3904 632 3 162 1 249 1 0 0 0 2 0 0
426 50 3954 639 7 165 3 254 5 0 0 0 4 0 0
425 46 4000 645 6 168 3 258 4 0 0 0 2 0 0
424 42 4042 650 5 169 1 259 1 0 0 0 2 0 0
423 46 4088 651 1 172 3 259 0 0 0 0 6 0 0
422 50 4138 664 13 173 1 267 8 0 0 0 4 0 0
421 42 4180 670 6 175 2 271 4 0 0 0 1 0 0
420 44 4224 677 7 177 2 275 4 0 0 0 4 0 0
419 47 4271 687 10 183 6 280 5 0 0 0 6 0 0
418 33 4304 697 10 184 1 285 5 0 0 0 3 0 0
417 51 4355 707 10 187 3 289 4 0 0 0 2 0 1
416 50 4405 714 7 190 3 294 5 0 0 0 5 0 0
415 42 4447 718 4 192 2 295 1 0 0 0 3 0 0
414 45 4492 727 9 193 1 302 7 0 0 0 5 0 0
413 48 4540 734 7 198 5 307 5 0 0 0 3 0 0
412 58 4598 748 14 202 4 315 8 0 0 1 9 0 0
411 43 4641 755 7 207 5 318 3 0 0 0 3 0 0
410 56 4697 766 11 209 2 323 5 0 0 0 4 0 0
409 53 4750 776 10 213 4 330 7 0 0 0 3 0 0
408 48 4798 786 10 218 5 335 5 1 0 0 2 0 0
407 40 4838 796 10 222 4 341 6 0 0 0 5 0 0
406 51 4889 800 4 223 1 344 3 0 0 1 6 0 0
405 46 4935 810 10 228 5 347 3 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
404 53 4988 819 9 232 4 352 5 0 0 2 4 0 0
403 45 5033 823 4 233 1 354 2 0 0 0 6 0 0
402 37 5070 828 5 233 0 357 3 0 2 1 4 0 0
401 56 5126 837 9 234 1 361 4 0 0 0 3 0 0
400 63 5189 848 11 237 3 369 8 0 0 0 3 0 0
399 64 5253 862 14 242 5 377 8 0 0 0 4 0 0
398 48 5301 874 12 246 4 383 6 0 0 0 4 0 0
397 43 5344 880 6 247 1 386 3 1 0 0 3 0 0
396 71 5415 895 15 248 1 399 13 0 0 1 6 0 0
395 64 5479 904 9 253 5 406 7 0 0 1 7 0 0
394 56 5535 912 8 255 2 409 3 0 0 0 4 0 0
393 39 5574 919 7 258 3 411 2 0 0 0 4 0 0
392 36 5610 926 7 260 2 416 5 0 0 0 2 0 0
391 43 5653 936 10 263 3 419 3 0 0 0 4 0 0
390 47 5700 943 7 265 2 423 4 0 0 0 1 0 0
389 47 5747 946 3 268 3 425 2 0 0 0 4 0 0
388 48 5795 954 8 269 1 430 5 0 0 1 6 0 0
387 60 5855 967 13 272 3 439 9 0 0 0 7 0 0
386 62 5917 976 9 275 3 446 7 0 0 0 2 0 0
385 52 5969 984 8 280 5 450 4 1 0 0 5 0 0
384 58 6027 994 10 286 6 456 6 0 0 0 3 0 0
383 50 6077 998 4 289 3 458 2 0 0 1 4 0 0
382 47 6124 1004 6 293 4 464 6 0 0 0 5 0 0
381 50 6174 1012 8 297 4 467 3 0 0 0 6 0 0
380 55 6229 1021 9 303 6 473 6 0 0 0 6 0 0
379 48 6277 1029 8 304 1 479 6 0 0 0 6 0 0
378 68 6345 1046 17 308 4 487 8 0 0 0 6 0 0
377 56 6401 1057 11 308 0 494 7 0 0 0 2 0 0
376 75 6476 1072 15 315 7 499 5 0 1 0 9 0 0
375 64 6540 1084 12 323 8 506 7 0 0 0 4 0 0
374 50 6590 1094 10 324 1 513 7 0 0 0 1 0 0
373 53 6643 1102 8 329 5 517 4 0 0 1 4 0 0
372 57 6700 1113 11 336 7 525 8 0 0 0 5 0 1
371 74 6774 1124 11 341 5 533 8 0 0 0 7 0 0
370 73 6847 1136 12 345 4 539 6 0 0 1 2 0 0
369 62 6909 1148 12 349 4 544 5 0 1 1 4 0 0
368 69 6978 1159 11 355 6 551 7 0 0 0 3 0 0
367 52 7030 1165 6 360 5 557 6 0 0 2 4 0 0
366 66 7096 1178 13 363 3 565 8 0 0 0 1 0 0
365 81 7177 1191 13 366 3 575 10 0 0 1 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
364 63 7240 1208 17 370 4 588 13 0 0 0 4 0 0
363 57 7297 1214 6 375 5 590 2 0 0 0 5 0 0
362 58 7355 1222 8 380 5 596 6 0 0 0 8 0 0
361 51 7406 1229 7 381 1 602 6 0 0 0 4 0 0
360 59 7465 1237 8 388 7 608 6 0 0 1 5 1 0
359 66 7531 1244 7 395 7 613 5 0 0 0 4 0 0
358 54 7585 1255 11 398 3 619 6 0 0 0 5 0 0
357 64 7649 1269 14 400 2 628 9 0 0 0 5 0 0
356 66 7715 1278 9 407 7 634 6 0 0 0 4 0 0
355 59 7774 1290 12 411 4 644 10 0 0 0 5 0 0
354 66 7840 1306 16 414 3 653 9 1 0 0 4 0 0
353 51 7891 1313 7 418 4 657 4 1 0 1 3 0 0
352 46 7937 1317 4 423 5 660 3 0 0 0 6 0 0
351 69 8006 1328 11 423 0 669 9 0 0 0 2 0 0
350 55 8061 1335 7 426 3 670 1 0 0 0 6 0 0
349 62 8123 1349 14 427 1 675 5 0 0 0 7 0 0
348 68 8191 1362 13 430 3 683 8 0 0 0 4 0 0
347 69 8260 1375 13 435 5 689 6 0 0 0 8 0 0
346 81 8341 1388 13 439 4 697 8 1 0 0 3 0 0
345 44 8385 1397 9 442 3 703 6 0 0 1 2 0 0
344 65 8450 1405 8 446 4 710 7 0 0 0 6 0 0
343 57 8507 1414 9 447 1 714 4 0 0 0 4 0 0
342 74 8581 1428 14 452 5 723 9 0 0 0 4 0 0
341 61 8642 1436 8 453 1 728 5 0 0 0 5 0 0
340 64 8706 1448 12 454 1 738 10 0 0 0 5 0 0
339 58 8764 1456 8 459 5 742 4 0 0 0 4 0 0
338 57 8821 1464 8 462 3 747 5 0 0 0 5 0 0
337 66 8887 1477 13 467 5 755 8 0 1 0 5 0 0
336 67 8954 1492 15 473 6 761 6 0 0 1 6 0 0
335 62 9016 1500 8 476 3 766 5 0 0 1 7 0 0
334 57 9073 1512 12 483 7 776 10 0 0 0 3 0 0
333 59 9132 1523 11 486 3 785 9 0 0 0 6 0 0
332 59 9191 1532 9 489 3 790 5 0 0 1 4 0 0
331 72 9263 1546 14 493 4 799 9 0 0 0 6 0 0
330 67 9330 1559 13 495 2 809 10 0 0 0 2 0 0
329 66 9396 1572 13 500 5 819 10 0 0 0 7 0 0
328 72 9468 1587 15 505 5 827 8 0 0 0 7 0 0
327 61 9529 1598 11 512 7 834 7 1 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
326 57 9586 1605 7 515 3 840 6 0 0 0 3 0 0
325 59 9645 1612 7 521 6 842 2 0 0 0 6 0 0
324 63 9708 1623 11 523 2 850 8 0 0 0 6 0 0
323 59 9767 1633 10 528 5 859 9 1 0 0 7 0 0
322 60 9827 1641 8 533 5 865 6 0 0 0 7 0 0
321 53 9880 1648 7 536 3 871 6 0 0 1 5 0 0
320 74 9954 1656 8 538 2 878 7 0 0 0 8 0 0
319 71 10025 1668 12 541 3 888 10 0 0 0 6 0 0
318 51 10076 1676 8 545 4 893 5 0 0 1 5 0 0
317 65 10141 1690 14 550 5 900 7 0 0 0 1 0 0
316 66 10207 1698 8 554 4 908 8 0 0 0 5 0 0
315 66 10273 1713 15 556 2 915 7 0 0 0 3 0 0
314 56 10329 1725 12 560 4 924 9 0 0 0 6 0 0
313 71 10400 1736 11 563 3 930 6 1 0 0 8 0 0
312 56 10456 1750 14 567 4 939 9 0 0 0 7 0 0
311 69 10525 1758 8 572 5 943 4 0 0 0 6 0 0
310 53 10578 1764 6 575 3 946 3 0 0 0 3 0 0
309 71 10649 1773 9 578 3 953 7 0 0 0 5 0 0
308 43 10692 1786 13 582 4 963 10 0 0 0 2 0 0
307 70 10762 1800 14 590 8 974 11 0 0 0 2 0 0
306 64 10826 1811 11 592 2 980 6 0 0 0 6 0 0
305 59 10885 1826 15 597 5 990 10 0 0 2 5 0 0
304 54 10939 1837 11 599 2 995 5 0 0 0 3 0 0
303 62 11001 1848 11 601 2 1002 7 0 0 0 5 0 0
302 64 11065 1860 12 603 2 1009 7 0 0 0 3 0 0
301 44 11109 1870 10 607 4 1015 6 0 0 0 1 0 0
300 58 11167 1882 12 611 4 1025 10 0 0 0 3 0 0
299 68 11235 1895 13 613 2 1034 9 0 0 0 5 0 0
298 68 11303 1910 15 617 4 1043 9 0 0 0 2 0 0
297 62 11365 1926 16 620 3 1056 13 0 0 0 3 0 0
296 48 11413 1938 12 621 1 1062 6 0 0 0 3 0 0
295 79 11492 1950 12 624 3 1069 7 0 0 0 7 0 0
294 54 11546 1957 7 625 1 1074 5 0 0 1 7 0 0
293 69 11615 1968 11 634 9 1081 7 0 0 1 2 0 0
292 63 11678 1975 7 638 4 1084 3 0 0 0 4 0 0
291 71 11749 1991 16 643 5 1093 9 0 0 0 8 0 0
290 60 11809 2003 12 646 3 1101 8 0 0 0 8 0 0
289 52 11861 2012 9 647 1 1109 8 0 0 1 4 0 0
288 54 11915 2022 10 650 3 1117 8 0 0 0 3 0 0
287 60 11975 2031 9 655 5 1122 5 0 0 1 7 0 0
286 54 12029 2041 10 657 2 1129 7 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
285 52 12081 2052 11 661 4 1137 8 0 0 1 3 0 0
284 63 12144 2066 14 665 4 1145 8 0 0 0 3 0 0
283 63 12207 2076 10 669 4 1152 7 0 0 0 3 0 0
282 60 12267 2091 15 674 5 1161 9 0 0 1 5 0 0
281 50 12317 2095 4 677 3 1165 4 0 0 0 4 0 0
280 63 12380 2108 13 681 4 1174 9 0 0 0 7 0 0
279 63 12443 2121 13 683 2 1182 8 0 0 0 5 0 0
278 63 12506 2134 13 685 2 1192 10 0 0 0 7 0 0
277 54 12560 2143 9 686 1 1200 8 0 0 0 3 0 0
276 55 12615 2152 9 687 1 1205 5 0 0 0 4 0 0
275 46 12661 2158 6 690 3 1211 6 0 0 0 1 0 0
274 56 12717 2168 10 693 3 1218 7 0 0 0 3 0 0
273 54 12771 2179 11 697 4 1225 7 0 0 0 6 0 0
272 51 12822 2190 11 699 2 1232 7 1 0 0 4 0 0
271 51 12873 2201 11 699 0 1241 9 0 0 0 5 0 0
270 50 12923 2211 10 702 3 1250 9 0 0 0 4 0 0
269 53 12976 2220 9 702 0 1256 6 0 0 0 1 0 0
268 62 13038 2229 9 708 6 1261 5 0 0 1 2 0 0
267 52 13090 2237 8 710 2 1266 5 0 0 0 3 0 0
266 46 13136 2246 9 710 0 1273 7 0 0 0 2 0 0
