青海招考信息网        青海省2006年高考分数理科分段表 2002 2003 2004 2005
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
696 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
689 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
675 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
671 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
663 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
661 1 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
658 3 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
657 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
656 1 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
655 1 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
653 1 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 2 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
651 1 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 1 21 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 22 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 2 24 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
646 6 30 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
645 3 33 6 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
644 1 34 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
643 3 37 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
642 1 38 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
641 1 39 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
639 3 42 6 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
638 1 43 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
637 2 45 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
636 1 46 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
634 2 48 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
633 1 49 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
632 2 51 9 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
631 2 53 9 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
630 1 54 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
629 1 55 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
628 1 56 9 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
627 2 58 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
626 1 59 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
624 4 63 9 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
623 4 67 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
622 4 71 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
621 4 75 11 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
620 1 76 12 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
619 6 82 14 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0
618 2 84 15 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
616 5 89 16 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0
615 6 95 18 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0
614 5 100 18 0 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0
613 2 102 18 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
612 5 107 19 1 4 1 4 1 0 0 0 0 0 1
611 6 113 19 0 5 1 4 0 0 0 0 2 0 0
610 6 119 20 1 6 1 4 0 1 0 0 1 0 0
609 5 124 20 0 7 1 4 0 0 0 0 2 0 0
608 2 126 20 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
607 4 130 22 2 7 0 4 0 0 0 0 1 0 0
606 5 135 22 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0
605 3 138 22 0 8 0 4 0 0 0 0 1 0 0
604 3 141 22 0 8 0 4 0 0 0 0 1 0 0
603 5 146 22 0 9 1 4 0 0 0 0 2 0 0
602 2 148 22 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
601 4 152 22 0 9 0 4 0 0 0 0 1 0 0
600 7 159 24 2 9 0 5 1 0 0 0 1 0 0
599 1 160 24 0 9 0 5 0 0 0 0 1 0 0
598 5 165 27 3 9 0 5 0 1 0 0 0 0 0
597 5 170 27 0 9 0 5 0 0 0 0 2 0 0
596 8 178 30 3 9 0 6 1 0 0 0 1 0 0
595 5 183 31 1 9 0 6 0 0 0 0 2 0 0
594 8 191 33 2 9 0 7 1 0 0 0 1 0 0
593 9 200 34 1 9 0 7 0 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
592 1 201 34 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0
591 3 204 34 0 9 0 7 0 0 0 0 1 0 0
590 7 211 36 2 10 1 7 0 0 0 0 1 0 1
589 3 214 36 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0
588 8 222 38 2 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0
587 4 226 39 1 11 0 7 0 0 0 0 1 0 0
586 7 233 39 0 11 0 7 0 0 0 0 2 0 0
585 3 236 39 0 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0
584 4 240 39 0 12 1 7 0 0 0 0 0 0 0
583 6 246 40 1 12 0 7 0 0 0 0 2 0 0
582 5 251 40 0 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0
581 10 261 40 0 12 0 7 0 0 0 0 2 0 0
580 8 269 42 2 12 0 7 0 0 0 0 1 0 0
579 9 278 43 1 12 0 8 1 0 0 0 4 0 0
578 5 283 44 1 12 0 8 0 0 0 0 1 0 0
577 5 288 46 2 12 0 8 0 1 0 0 0 0 0
576 10 298 48 2 12 0 8 0 0 0 0 1 0 0
575 10 308 49 1 12 0 8 0 1 0 0 3 0 0
574 7 315 51 2 13 1 9 1 0 0 0 0 0 0
573 8 323 54 3 14 1 9 0 0 0 0 1 0 0
572 12 335 57 3 16 2 10 1 1 0 0 0 0 0
571 10 345 59 2 17 1 10 0 0 0 0 2 0 0
570 8 353 61 2 18 1 10 0 0 0 0 1 0 0
569 11 364 63 2 18 0 10 0 0 0 0 1 0 0
568 9 373 63 0 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0
567 7 380 64 1 18 0 11 1 0 0 0 0 0 0
566 9 389 67 3 18 0 11 0 0 0 0 0 0 0
565 3 392 67 0 18 0 11 0 0 0 0 1 0 0
564 10 402 68 1 20 2 11 0 0 0 0 1 0 0
563 15 417 71 3 21 1 13 2 0 0 0 3 0 0
562 9 426 72 1 21 0 13 0 0 0 0 1 0 0
561 13 439 74 2 22 1 13 0 0 0 0 1 0 0
560 9 448 75 1 22 0 13 0 0 0 0 1 0 0
559 15 463 80 5 22 0 14 1 0 0 0 1 0 0
558 16 479 84 4 22 0 15 1 0 0 0 2 0 0
557 11 490 85 1 22 0 16 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
556 9 499 87 2 23 1 18 2 0 0 0 1 0 1
555 9 508 88 1 23 0 18 0 0 0 0 2 0 0
554 7 515 88 0 23 0 18 0 0 0 0 0 0 0
553 15 530 88 0 23 0 18 0 0 0 0 1 0 0
552 10 540 92 4 23 0 19 1 0 0 0 0 0 0
551 14 554 95 3 24 1 19 0 0 0 0 1 0 0
550 12 566 99 4 25 1 21 2 0 0 0 1 0 0
549 11 577 99 0 25 0 21 0 0 0 0 2 0 0
548 12 589 100 1 26 1 21 0 0 0 0 1 0 0
547 20 609 103 3 27 1 21 0 0 0 0 2 0 0
546 14 623 107 4 27 0 22 1 0 0 0 2 0 0
545 10 633 107 0 28 1 22 0 0 0 0 0 0 0
544 13 646 109 2 29 1 22 0 0 0 0 1 0 0
543 13 659 112 3 29 0 22 0 0 0 0 1 0 0
542 14 673 115 3 30 1 22 0 0 0 0 2 0 0
541 17 690 118 3 31 1 22 0 0 0 0 2 0 0
540 17 707 121 3 31 0 23 1 0 0 0 0 0 0
539 21 728 127 6 31 0 26 3 0 0 0 1 0 0
538 15 743 128 1 32 1 26 0 0 0 0 2 0 0
537 23 766 130 2 34 2 27 1 0 0 0 3 0 0
536 14 780 134 4 34 0 30 3 0 0 0 3 0 0
535 21 801 137 3 34 0 30 0 0 0 0 1 0 0
534 14 815 141 4 34 0 32 2 0 0 0 1 0 0
533 19 834 143 2 37 3 33 1 0 0 0 1 0 0
532 12 846 144 1 37 0 34 1 0 0 0 2 0 0
531 14 860 147 3 39 2 36 2 0 0 0 0 0 0
530 12 872 148 1 40 1 36 0 0 0 0 5 0 0
529 14 886 151 3 41 1 36 0 0 0 0 3 0 0
528 19 905 155 4 41 0 36 0 0 0 0 2 0 0
527 18 923 160 5 42 1 38 2 0 0 0 1 0 0
526 20 943 163 3 43 1 40 2 1 0 0 0 0 0
525 9 952 167 4 43 0 42 2 0 0 0 1 0 0
524 25 977 170 3 43 0 43 1 0 0 0 0 0 0
523 11 988 171 1 43 0 44 1 0 0 0 0 0 0
522 22 1010 173 2 44 1 45 1 0 0 0 2 0 0
521 15 1025 175 2 44 0 45 0 0 0 0 1 0 0
520 20 1045 178 3 45 1 46 1 0 0 0 1 0 0
519 20 1065 184 6 46 1 49 3 0 0 0 2 0 0
518 16 1081 187 3 47 1 50 1 0 0 0 4 0 0
517 25 1106 192 5 48 1 53 3 0 0 0 1 0 0
516 22 1128 193 1 48 0 54 1 0 0 0 3 0 0
515 28 1156 197 4 48 0 56 2 0 0 0 3 0 0
514 18 1174 197 0 48 0 56 0 0 0 0 3 0 0
513 14 1188 201 4 48 0 58 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
512 22 1210 204 3 48 0 59 1 0 0 1 0 0 0
511 20 1230 204 0 51 3 59 0 0 0 0 1 0 0
510 18 1248 205 1 51 0 59 0 0 0 0 1 0 0
509 24 1272 207 2 52 1 59 0 0 0 0 0 0 0
508 24 1296 211 4 53 1 62 3 0 0 0 2 0 0
507 17 1313 213 2 55 2 63 1 0 0 0 1 0 0
506 19 1332 218 5 56 1 64 1 0 0 0 1 0 0
505 18 1350 222 4 56 0 66 2 0 0 0 2 0 0
504 27 1377 230 8 60 4 68 2 0 0 0 3 0 1
503 20 1397 233 3 63 3 71 3 0 0 0 2 0 0
502 17 1414 238 5 63 0 73 2 0 0 0 0 0 0
501 23 1437 244 6 63 0 75 2 0 0 0 3 0 0
500 21 1458 247 3 65 2 75 0 0 0 0 2 0 0
499 19 1477 251 4 66 1 76 1 0 0 0 1 0 0
498 28 1505 254 3 67 1 76 0 0 0 0 8 0 0
497 17 1522 254 0 69 2 76 0 0 0 0 0 0 0
496 26 1548 258 4 69 0 78 2 0 0 0 1 0 0
495 28 1576 263 5 71 2 81 3 0 0 0 0 0 0
494 29 1605 268 5 72 1 82 1 0 0 0 3 0 0
493 22 1627 270 2 73 1 83 1 0 0 0 6 0 0
492 20 1647 275 5 76 3 85 2 0 0 0 2 0 0
491 22 1669 279 4 76 0 86 1 0 0 0 2 0 0
490 22 1691 281 2 76 0 86 0 0 0 0 4 0 0
489 28 1719 285 4 77 1 86 0 0 0 0 2 0 0
488 22 1741 288 3 78 1 86 0 0 0 0 2 0 0
487 29 1770 291 3 79 1 87 1 0 0 0 3 0 0
486 18 1788 294 3 81 2 90 3 0 0 1 0 0 0
485 17 1805 299 5 81 0 92 2 0 0 0 1 0 0
484 23 1828 302 3 81 0 94 2 0 0 0 3 0 0
483 22 1850 304 2 81 0 95 1 0 0 0 2 0 0
482 27 1877 310 6 84 3 99 4 0 0 0 2 0 0
481 25 1902 314 4 87 3 99 0 0 0 0 5 0 0
480 20 1922 320 6 88 1 104 5 0 0 0 1 0 0
479 29 1951 328 8 88 0 106 2 0 0 0 3 0 0
478 31 1982 333 5 89 1 107 1 0 0 0 1 0 0
477 20 2002 336 3 89 0 108 1 0 0 0 3 0 0
476 24 2026 340 4 92 3 111 3 0 0 0 2 0 0
475 31 2057 345 5 92 0 113 2 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
474 30 2087 349 4 94 2 115 2 0 0 0 2 0 0
473 38 2125 356 7 95 1 118 3 0 0 0 3 0 0
472 23 2148 363 7 96 1 121 3 0 0 0 2 0 0
471 32 2180 372 9 97 1 123 2 0 0 0 3 0 0
470 35 2215 376 4 97 0 126 3 1 0 0 4 0 0
469 25 2240 381 5 100 3 130 4 0 0 0 2 0 0
468 31 2271 388 7 100 0 132 2 0 1 0 2 0 0
467 29 2300 393 5 100 0 135 3 0 0 0 3 0 0
466 24 2324 395 2 100 0 136 1 0 0 0 1 0 0
465 34 2358 405 10 100 0 140 4 0 0 0 5 0 0
464 40 2398 414 9 104 4 145 5 0 0 0 1 0 0
463 30 2428 419 5 106 2 148 3 0 0 0 1 0 0
462 35 2463 425 6 109 3 151 3 0 0 0 1 0 1
461 45 2508 437 12 113 4 158 7 0 0 0 1 0 0
460 34 2542 440 3 115 2 159 1 0 0 0 1 0 0
459 27 2569 447 7 117 2 162 3 0 0 0 3 0 0
458 34 2603 456 9 118 1 167 5 0 0 0 3 0 0
457 40 2643 470 14 118 0 177 10 0 0 0 1 0 0
456 35 2678 474 4 124 6 179 2 1 0 0 1 0 0
455 33 2711 479 5 125 1 181 2 0 0 1 4 0 0
454 45 2756 488 9 126 1 185 4 0 0 0 5 0 0
453 34 2790 496 8 127 1 191 6 0 0 0 1 0 0
452 39 2829 501 5 130 3 193 2 0 0 0 4 0 0
451 50 2879 513 12 133 3 200 7 0 0 0 2 0 0
450 42 2921 522 9 137 4 203 3 0 0 0 4 0 0
449 41 2962 530 8 141 4 206 3 0 0 0 6 0 1
448 34 2996 534 4 143 2 208 2 0 0 0 2 0 0
447 43 3039 540 6 145 2 211 3 0 0 0 3 0 0
446 33 3072 544 4 147 2 213 2 0 1 0 2 0 0
445 39 3111 551 7 148 1 217 4 0 0 0 7 0 0
444 43 3154 559 8 154 6 223 6 0 0 0 3 0 0
443 40 3194 565 6 156 2 225 2 0 0 0 3 0 0
442 31 3225 571 6 159 3 228 3 0 0 0 2 0 0
441 36 3261 578 7 160 1 231 3 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
440 39 3300 581 3 163 3 233 2 1 0 0 4 0 1
439 45 3345 587 6 166 3 236 3 0 0 0 5 0 0
438 29 3374 593 6 167 1 240 4 0 0 0 5 0 0
437 39 3413 597 4 168 1 242 2 0 0 0 4 0 0
436 61 3474 606 9 172 4 245 3 0 0 0 6 0 0
435 39 3513 613 7 173 1 245 0 0 0 0 3 0 0
434 51 3564 619 6 178 5 248 3 0 0 0 11 0 0
433 44 3608 629 10 180 2 253 5 0 0 0 5 0 0
432 50 3658 646 17 180 0 261 8 1 0 0 2 0 0
431 35 3693 651 5 180 0 264 3 0 0 0 1 0 0
430 41 3734 660 9 183 3 270 6 0 0 0 5 0 0
429 52 3786 676 16 183 0 277 7 1 0 0 5 0 0
428 49 3835 689 13 184 1 282 5 0 0 0 4 0 0
427 56 3891 703 14 187 3 288 6 0 0 0 4 0 0
426 41 3932 711 8 189 2 290 2 0 0 0 6 0 0
425 44 3976 721 10 194 5 294 4 0 0 0 1 0 0
424 49 4025 732 11 194 0 303 9 1 0 0 3 0 0
423 54 4079 742 10 198 4 310 7 0 0 0 8 0 0
422 54 4133 754 12 201 3 312 2 0 0 0 6 0 0
421 52 4185 763 9 204 3 318 6 0 0 0 7 0 0
420 49 4234 767 4 205 1 319 1 0 0 0 4 0 0
419 54 4288 780 13 211 6 324 5 0 0 0 1 0 0
418 59 4347 788 8 213 2 330 6 0 0 0 3 0 0
417 57 4404 797 9 217 4 334 4 0 0 0 5 0 0
416 49 4453 806 9 220 3 338 4 0 0 0 4 0 0
415 44 4497 815 9 225 5 340 2 0 0 0 7 0 0
414 55 4552 829 14 228 3 349 9 0 1 0 1 0 0
413 64 4616 845 16 230 2 359 10 0 0 0 4 0 0
412 44 4660 854 9 233 3 365 6 1 0 0 3 0 0
411 57 4717 867 13 237 4 373 8 0 0 0 5 0 0
410 58 4775 878 11 239 2 378 5 0 0 0 3 0 0
409 63 4838 891 13 243 4 387 9 0 0 0 5 0 0
408 62 4900 905 14 243 0 390 3 1 0 0 9 0 0
407 58 4958 915 10 248 5 392 2 0 0 0 3 0 0
406 51 5009 930 15 252 4 403 11 0 0 0 4 0 0
405 45 5054 939 9 252 0 408 5 0 0 0 1 0 0
404 55 5109 946 7 256 4 413 5 0 0 0 2 0 0
403 46 5155 952 6 260 4 416 3 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
402 52 5207 966 14 264 4 426 10 0 0 0 2 0 0
401 53 5260 977 11 267 3 429 3 0 0 0 2 0 0
400 62 5322 995 18 268 1 439 10 0 0 0 2 0 0
399 55 5377 1008 13 273 5 448 9 1 0 0 5 0 0
398 61 5438 1020 12 274 1 455 7 0 0 0 8 0 0
397 67 5505 1035 15 278 4 463 8 0 0 0 7 0 0
396 64 5569 1051 16 281 3 477 14 0 0 0 5 0 0
395 62 5631 1070 19 284 3 490 13 0 0 0 3 0 0
394 62 5693 1083 13 285 1 497 7 0 0 0 6 0 0
393 59 5752 1098 15 288 3 502 5 0 0 0 3 0 0
392 55 5807 1116 18 290 2 511 9 0 0 0 3 0 0
391 64 5871 1130 14 291 1 521 10 0 0 0 5 0 0
390 77 5948 1145 15 292 1 532 11 0 0 0 5 0 0
389 77 6025 1162 17 296 4 543 11 0 0 0 6 0 0
388 67 6092 1177 15 299 3 552 9 0 0 0 6 0 0
387 56 6148 1188 11 302 3 559 7 0 0 0 4 0 0
386 71 6219 1207 19 310 8 570 11 0 0 0 5 0 0
385 84 6303 1224 17 316 6 581 11 1 0 0 2 0 0
384 69 6372 1236 12 321 5 587 6 0 0 0 10 0 0
383 73 6445 1256 20 324 3 596 9 0 0 0 3 0 0
382 70 6515 1274 18 330 6 607 11 0 0 0 1 0 0
381 73 6588 1288 14 335 5 616 9 0 0 0 6 0 0
380 66 6654 1296 8 339 4 622 6 1 0 0 5 0 0
379 66 6720 1314 18 344 5 635 13 0 0 0 3 0 0
378 88 6808 1331 17 349 5 647 12 0 0 0 1 0 0
377 71 6879 1347 16 355 6 657 10 0 0 0 3 0 0
376 57 6936 1357 10 363 8 666 9 0 0 0 1 0 0
375 78 7014 1375 18 365 2 675 9 0 0 0 7 0 0
374 77 7091 1393 18 368 3 682 7 0 0 0 8 0 0
373 77 7168 1410 17 372 4 691 9 0 0 0 7 0 0
372 82 7250 1426 16 379 7 698 7 0 0 0 6 0 0
371 79 7329 1438 12 387 8 704 6 0 0 0 6 0 0
370 70 7399 1451 13 389 2 711 7 0 0 0 5 0 0
369 64 7463 1459 8 398 9 714 3 0 0 0 4 0 0
368 64 7527 1472 13 404 6 723 9 0 0 0 2 0 0
367 85 7612 1490 18 410 6 733 10 0 0 0 8 0 0
366 71 7683 1498 8 415 5 741 8 0 0 0 7 0 0
365 72 7755 1509 11 421 6 747 6 0 0 0 10 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
364 72 7827 1523 14 424 3 760 13 0 0 0 5 0 0
363 70 7897 1533 10 427 3 763 3 0 0 0 5 0 0
362 84 7981 1547 14 431 4 771 8 0 0 0 11 0 1
361 63 8044 1563 16 435 4 781 10 0 0 0 3 0 0
360 90 8134 1578 15 440 5 791 10 1 0 0 6 0 0
359 73 8207 1591 13 447 7 798 7 0 0 0 2 0 0
358 103 8310 1607 16 456 9 805 7 0 0 0 12 0 0
357 82 8392 1627 20 459 3 815 10 0 0 0 12 0 0
356 63 8455 1639 12 463 4 822 7 0 0 0 9 0 0
355 86 8541 1652 13 464 1 828 6 0 0 0 6 0 0
354 81 8622 1673 21 467 3 840 12 0 0 0 3 0 0
353 73 8695 1690 17 474 7 853 13 0 0 1 4 0 0
352 77 8772 1708 18 482 8 863 10 0 0 0 5 0 0
351 89 8861 1720 12 488 6 871 8 0 0 0 11 0 0
350 98 8959 1737 17 493 5 884 13 0 0 1 5 0 0
349 92 9051 1759 22 498 5 899 15 0 0 0 8 0 0
348 71 9122 1770 11 503 5 905 6 0 0 0 6 0 0
347 96 9218 1792 22 509 6 916 11 1 0 0 8 0 0
346 87 9305 1809 17 511 2 931 15 0 0 0 6 0 0
345 84 9389 1829 20 516 5 943 12 0 0 0 4 0 0
344 74 9463 1846 17 518 2 957 14 0 0 0 5 0 0
343 87 9550 1865 19 525 7 972 15 0 0 0 2 0 0
342 82 9632 1885 20 531 6 986 14 0 0 0 4 0 0
341 96 9728 1907 22 535 4 1001 15 1 0 0 7 0 0
340 87 9815 1930 23 540 5 1019 18 0 0 0 8 0 0
339 69 9884 1943 13 541 1 1027 8 0 0 0 7 0 0
338 79 9963 1951 8 551 10 1032 5 0 0 0 6 0 0
337 90 10053 1967 16 559 8 1041 9 0 0 0 5 0 0
336 90 10143 1987 20 567 8 1054 13 1 0 0 7 0 0
335 89 10232 2006 19 575 8 1067 13 0 0 0 6 0 0
334 115 10347 2029 23 587 12 1077 10 0 0 0 6 0 0
333 108 10455 2058 29 595 8 1096 19 0 0 0 3 0 0
332 98 10553 2078 20 604 9 1113 17 0 0 0 8 0 0
331 89 10642 2104 26 611 7 1127 14 0 0 0 7 0 0
330 96 10738 2132 28 617 6 1144 17 0 0 0 11 0 0
329 77 10815 2149 17 621 4 1155 11 0 0 0 4 0 0
328 87 10902 2169 20 628 7 1168 13 1 0 1 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
327 92 10994 2191 22 635 7 1183 15 0 0 0 6 0 0
326 98 11092 2214 23 637 2 1194 11 0 0 0 3 0 0
325 94 11186 2232 18 648 11 1208 14 0 0 0 5 0 0
324 97 11283 2252 20 652 4 1218 10 0 0 0 15 0 0
323 91 11374 2275 23 657 5 1236 18 0 0 0 7 0 0
322 106 11480 2295 20 661 4 1251 15 0 0 0 6 0 0
321 88 11568 2322 27 666 5 1270 19 0 0 0 5 0 0
320 79 11647 2333 11 671 5 1275 5 0 0 0 3 0 0
319 100 11747 2354 21 677 6 1292 17 0 0 0 4 0 0
318 92 11839 2374 20 688 11 1302 10 0 0 0 11 0 0
317 102 11941 2396 22 695 7 1314 12 0 0 0 5 0 0
316 94 12035 2415 19 703 8 1324 10 0 0 0 8 0 0
315 105 12140 2437 22 714 11 1337 13 0 0 0 4 0 0
314 98 12238 2454 17 719 5 1347 10 0 0 0 8 0 0
313 90 12328 2473 19 727 8 1358 11 0 0 0 11 0 0
312 96 12424 2496 23 738 11 1371 13 0 0 0 4 0 0
311 85 12509 2516 20 742 4 1384 13 0 0 0 3 0 0
310 107 12616 2547 31 749 7 1403 19 0 0 0 7 0 0
309 92 12708 2568 21 757 8 1418 15 0 0 0 3 0 0
308 114 12822 2591 23 767 10 1436 18 0 0 0 13 0 0
307 106 12928 2613 22 775 8 1454 18 0 0 0 4 0 0
306 101 13029 2632 19 784 9 1464 10 0 0 0 8 0 0
305 105 13134 2658 26 788 4 1485 21 0 0 0 6 0 0
304 96 13230 2681 23 791 3 1499 14 0 0 0 4 0 0
303 94 13324 2699 18 799 8 1514 15 0 0 0 5 0 0
302 104 13428 2721 22 810 11 1529 15 0 0 0 5 0 1
301 78 13506 2740 19 817 7 1542 13 0 0 0 4 0 0
300 93 13599 2757 17 821 4 1556 14 0 0 0 9 0 0
299 101 13700 2786 29 824 3 1576 20 0 0 0 6 0 0
298 105 13805 2814 28 832 8 1595 19 0 0 0 10 0 0
297 92 13897 2827 13 839 7 1605 10 0 0 0 7 0 0
296 84 13981 2851 24 845 6 1624 19 0 0 0 6 0 0
295 103 14084 2869 18 853 8 1634 10 0 0 1 7 0 0
294 92 14176 2889 20 858 5 1647 13 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
293 94 14270 2906 17 865 7 1659 12 1 0 0 10 0 0
292 90 14360 2923 17 868 3 1671 12 0 0 0 6 0 0
291 105 14465 2944 21 877 9 1683 12 0 0 0 6 0 0
290 96 14561 2960 16 888 11 1694 11 0 0 0 7 0 0
289 84 14645 2980 20 892 4 1707 13 0 0 0 7 0 0
288 100 14745 3003 23 901 9 1722 15 0 0 0 6 0 0
287 93 14838 3022 19 908 7 1735 13 0 0 0 5 0 0
286 93 14931 3039 17 913 5 1748 13 0 0 0 3 0 0
285 101 15032 3062 23 919 6 1768 20 0 0 1 10 0 0
284 78 15110 3075 13 922 3 1775 7 0 0 0 3 0 0
283 101 15211 3099 24 929 7 1792 17 0 0 0 7 0 0
282 90 15301 3116 17 936 7 1803 11 0 0 0 6 0 0
281 107 15408 3136 20 945 9 1817 14 0 0 0 5 0 0
280 104 15512 3160 24 951 6 1830 13 2 0 0 5 0 0
279 94 15606 3186 26 957 6 1849 19 0 0 0 5 0 0
278 85 15691 3200 14 964 7 1859 10 0 0 0 4 0 0
277 93 15784 3221 21 968 4 1872 13 0 0 0 7 0 0
276 100 15884 3241 20 975 7 1888 16 0 0 0 9 0 0
275 110 15994 3268 27 981 6 1907 19 0 0 0 10 0 0
274 97 16091 3295 27 990 9 1924 17 0 0 0 5 0 0
273 103 16194 3310 15 996 6 1935 11 0 0 0 10 0 0
272 95 16289 3328 18 1000 4 1948 13 0 0 0 8 0 0
271 96 16385 3336 8 1005 5 1953 5 0 0 1 11 0 0
270 107 16492 3356 20 1010 5 1970 17 0 0 0 7 0 0
269 95 16587 3372 16 1014 4 1979 9 0 0 0 8 0 0
268 92 16679 3393 21 1018 4 1993 14 0 0 0 3 0 0
267 89 16768 3419 26 1023 5 2007 14 0 0 0 8 0 0
266 93 16861 3440 21 1023 0 2020 13 0 0 0 10 0 0
265 96 16957 3461 21 1025 2 2034 14 0 0 0 10 0 0
264 93 17050 3480 19 1033 8 2049 15 0 0 0 5 0 0
263 77 17127 3492 12 1037 4 2058 9 0 0 0 10 0 0
262 78 17205 3505 13 1038 1 2067 9 0 0 0 8 0 0
261 102 17307 3522 17 1047 9 2078 11 0 0 0 7 0 0
260 90 17397 3542 20 1051 4 2090 12 0 0 0 8 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
259 91 17488 3560 18 1056 5 2099 9 0 0 0 2 0 0
258 92 17580 3578 18 1060 4 2112 13 0 0 0 3 0 1
257 85 17665 3592 14 1064 4 2120 8 1 0 1 5 0 0
