青海招考信息网        青海省2007年高考分数理科分段表 2002 2003 2004 2005 2006
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
706 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
688 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
685 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
681 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
679 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
676 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
671 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
669 1 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 2 14 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
665 3 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
663 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
661 1 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
660 3 26 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
658 4 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 1 31 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1 32 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 3 35 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
654 2 37 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 1 38 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 2 40 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
651 7 47 8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
649 3 50 9 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
648 1 51 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
647 1 52 10 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
646 3 55 10 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0
645 1 56 10 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0
644 5 61 12 2 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0
643 1 62 12 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
642 4 66 12 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
641 4 70 13 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
640 5 75 13 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
639 5 80 14 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
638 4 84 14 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
637 5 89 15 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
636 5 94 16 1 1 0 4 0 1 0 1 1 0 0
635 2 96 16 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
634 4 100 16 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
633 5 105 17 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
632 1 106 17 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
631 2 108 17 0 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0
630 2 110 17 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
629 7 117 18 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0
628 4 121 19 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
627 1 122 19 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
626 8 130 22 3 3 1 6 1 0 0 0 2 0 0
625 5 135 22 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
624 7 142 24 2 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0
623 2 144 25 1 3 0 7 1 0 0 0 1 0 0
622 14 158 29 4 3 0 8 1 0 0 0 0 0 0
621 9 167 30 1 4 1 8 0 0 0 0 3 0 0
620 1 168 31 1 4 0 8 0 1 0 0 0 0 0
619 3 171 31 0 5 1 8 0 0 0 0 1 0 0
618 8 179 32 1 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0
617 7 186 34 2 6 0 8 0 0 0 0 2 0 0
616 3 189 34 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0
615 6 195 34 0 6 0 8 0 0 0 0 1 0 0
614 8 203 35 1 6 0 8 0 0 0 0 1 0 0
613 12 215 37 2 6 0 9 1 0 0 0 0 0 0
612 10 225 39 2 6 0 9 0 1 0 0 2 0 0
611 9 234 40 1 7 1 10 1 0 0 0 1 0 0
610 10 244 42 2 8 1 12 2 0 0 0 1 0 0
609 4 248 43 1 8 0 12 0 0 0 0 2 0 0
608 10 258 45 2 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0
607 11 269 45 0 8 0 12 0 0 0 0 1 0 0
606 5 274 46 1 8 0 13 1 0 0 0 0 0 0
605 9 283 47 1 8 0 13 0 0 0 1 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
604 11 294 51 4 8 0 14 1 0 0 0 1 0 0
603 9 303 53 2 9 1 14 0 0 0 0 0 0 0
602 6 309 53 0 9 0 14 0 0 0 0 1 0 0
601 7 316 54 1 9 0 15 1 0 0 0 1 0 0
600 9 325 55 1 10 1 16 1 0 0 0 0 0 0
599 10 335 57 2 10 0 16 0 0 0 0 1 0 0
598 9 344 59 2 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0
597 10 354 61 2 10 0 17 1 0 0 0 3 0 0
596 6 360 63 2 10 0 17 0 0 0 0 2 0 0
595 11 371 67 4 10 0 17 0 0 0 0 0 0 0
594 5 376 67 0 11 1 17 0 0 0 0 1 0 0
593 9 385 68 1 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0
592 15 400 73 5 11 0 18 1 0 0 0 2 0 0
591 9 409 74 1 11 0 18 0 0 0 0 1 0 0
590 5 414 76 2 12 1 19 1 0 0 0 0 0 0
589 16 430 77 1 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0
588 9 439 79 2 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0
587 9 448 83 4 12 0 20 1 0 0 0 0 0 0
586 8 456 84 1 12 0 20 0 0 0 0 1 0 0
585 9 465 85 1 13 1 20 0 0 0 0 0 0 0
584 11 476 87 2 15 2 20 0 0 0 0 1 0 0
583 11 487 88 1 16 1 20 0 0 0 0 1 0 0
582 10 497 90 2 17 1 20 0 0 0 0 1 0 0
581 14 511 91 1 18 1 20 0 0 0 0 3 0 0
580 8 519 93 2 18 0 21 1 0 0 0 2 0 0
579 13 532 96 3 18 0 24 3 0 0 0 0 0 0
578 10 542 98 2 18 0 25 1 0 0 0 0 0 0
577 13 555 101 3 18 0 25 0 0 0 1 1 0 0
576 13 568 102 1 18 0 26 1 0 0 0 0 0 0
575 16 584 104 2 18 0 28 2 0 0 0 0 0 0
574 13 597 105 1 18 0 29 1 0 0 0 1 0 0
573 11 608 107 2 19 1 31 2 0 0 0 2 0 0
572 7 615 108 1 19 0 31 0 0 0 1 1 0 0
571 8 623 110 2 19 0 31 0 0 0 0 1 0 0
570 14 637 111 1 20 1 32 1 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
569 15 652 111 0 20 0 32 0 0 0 0 2 0 0
568 17 669 115 4 20 0 33 1 0 0 1 1 0 0
567 15 684 118 3 20 0 35 2 0 0 0 2 0 0
566 17 701 119 1 21 1 35 0 0 0 0 1 0 0
565 12 713 121 2 21 0 36 1 0 0 0 2 0 0
564 14 727 123 2 21 0 36 0 0 0 0 1 0 0
563 16 743 123 0 25 4 36 0 0 0 0 1 0 0
562 16 759 126 3 25 0 36 0 0 0 0 0 0 0
561 15 774 129 3 26 1 37 1 0 0 0 2 0 0
560 14 788 130 1 27 1 37 0 0 0 0 3 0 0
559 18 806 134 4 29 2 39 2 0 0 0 0 0 0
558 20 826 134 0 29 0 39 0 0 0 0 1 0 0
557 21 847 140 6 31 2 39 0 0 0 0 0 0 0
556 13 860 142 2 31 0 39 0 0 0 0 1 0 0
555 18 878 143 1 33 2 40 1 0 0 0 1 0 0
554 19 897 144 1 36 3 41 1 0 0 0 0 0 0
553 11 908 146 2 36 0 41 0 0 0 0 2 0 0
552 22 930 149 3 37 1 41 0 0 0 1 1 0 0
551 19 949 152 3 37 0 41 0 0 0 0 2 0 0
550 17 966 153 1 38 1 41 0 0 0 0 3 0 0
549 22 988 160 7 38 0 41 0 0 0 0 2 0 0
548 19 1007 162 2 38 0 42 1 0 0 0 2 0 0
547 19 1026 164 2 39 1 44 2 0 0 0 2 0 0
546 13 1039 166 2 39 0 44 0 0 0 0 5 0 0
545 16 1055 171 5 39 0 45 1 0 0 0 0 0 0
544 22 1077 175 4 39 0 47 2 0 0 0 0 0 0
543 17 1094 175 0 40 1 47 0 0 0 0 6 0 0
542 18 1112 177 2 41 1 47 0 0 0 0 1 0 0
541 26 1138 182 5 43 2 50 3 0 0 0 2 0 0
540 23 1161 185 3 44 1 52 2 0 0 1 0 0 0
539 22 1183 187 2 44 0 53 1 0 0 0 3 0 0
538 20 1203 189 2 45 1 54 1 0 0 0 1 0 0
537 15 1218 190 1 46 1 54 0 0 0 0 4 0 0
536 26 1244 194 4 47 1 55 1 0 0 0 0 0 0
535 25 1269 197 3 49 2 57 2 0 0 0 2 0 0
534 20 1289 202 5 49 0 59 2 1 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
533 28 1317 208 6 50 1 62 3 0 0 0 3 0 0
532 24 1341 211 3 51 1 65 3 0 0 0 1 0 0
531 19 1360 216 5 51 0 66 1 0 0 0 3 0 0
530 28 1388 221 5 52 1 67 1 0 0 0 3 0 0
529 28 1416 227 6 54 2 68 1 0 0 0 1 0 0
528 25 1441 230 3 54 0 69 1 0 0 0 2 0 0
527 26 1467 235 5 54 0 72 3 1 0 0 1 0 0
526 21 1488 239 4 54 0 73 1 0 0 0 5 0 0
525 27 1515 247 8 55 1 75 2 0 0 0 3 0 0
524 29 1544 249 2 58 3 76 1 0 0 1 4 0 0
523 27 1571 255 6 63 5 78 2 0 0 0 1 0 0
522 20 1591 258 3 64 1 79 1 0 0 1 0 0 0
521 24 1615 264 6 65 1 82 3 0 0 0 0 0 0
520 30 1645 268 4 65 0 85 3 1 0 1 2 0 0
519 23 1668 271 3 65 0 86 1 1 0 0 1 0 0
518 25 1693 276 5 69 4 86 0 0 0 0 0 0 0
517 25 1718 280 4 69 0 89 3 0 0 1 4 0 0
516 29 1747 283 3 70 1 91 2 0 0 0 1 0 0
515 22 1769 286 3 70 0 92 1 0 0 0 3 0 0
514 22 1791 290 4 71 1 93 1 0 0 0 3 0 0
513 26 1817 296 6 72 1 96 3 0 0 0 4 0 0
512 36 1853 305 9 74 2 100 4 0 0 1 3 0 0
511 25 1878 308 3 74 0 101 1 0 0 0 2 0 0
510 29 1907 311 3 76 2 104 3 0 0 0 6 0 0
509 39 1946 317 6 80 4 105 1 0 0 0 3 0 0
508 35 1981 321 4 83 3 108 3 0 0 0 4 0 0
507 30 2011 324 3 86 3 110 2 0 0 0 0 0 0
506 32 2043 329 5 87 1 112 2 0 0 0 4 0 0
505 32 2075 334 5 89 2 113 1 0 0 0 1 0 0
504 29 2104 342 8 90 1 116 3 1 0 0 2 0 0
503 35 2139 349 7 91 1 119 3 0 0 0 4 0 0
502 24 2163 352 3 92 1 120 1 0 0 0 1 0 0
501 41 2204 357 5 95 3 120 0 0 0 0 1 0 1
500 35 2239 366 9 98 3 124 4 0 0 0 4 0 0
499 30 2269 370 4 99 1 125 1 0 0 0 2 0 0
498 37 2306 378 8 100 1 130 5 0 0 1 3 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
497 45 2351 386 8 100 0 132 2 0 0 0 6 0 0
496 32 2383 395 9 100 0 138 6 0 0 0 4 0 0
495 35 2418 400 5 102 2 141 3 0 0 0 3 0 0
494 30 2448 403 3 103 1 143 2 0 0 0 2 0 0
493 39 2487 410 7 103 0 148 5 0 0 0 3 0 0
492 31 2518 417 7 104 1 152 4 0 0 0 2 0 0
491 41 2559 423 6 104 0 154 2 0 0 0 8 0 0
490 38 2597 435 12 107 3 159 5 0 0 0 2 0 0
489 42 2639 439 4 110 3 160 1 0 0 1 3 0 0
488 51 2690 443 4 114 4 161 1 0 0 0 5 0 0
487 36 2726 453 10 115 1 167 6 0 0 0 5 0 0
486 38 2764 458 5 117 2 168 1 0 0 0 1 0 0
485 36 2800 464 6 118 1 171 3 1 0 0 1 0 0
484 48 2848 473 9 121 3 176 5 0 0 1 5 0 0
483 43 2891 483 10 122 1 179 3 0 0 0 2 0 0
482 38 2929 489 6 125 3 180 1 0 0 0 2 0 0
481 33 2962 492 3 127 2 182 2 0 0 0 0 0 0
480 42 3004 497 5 127 0 183 1 1 0 0 5 0 0
479 51 3055 506 9 130 3 187 4 0 0 0 4 0 0
478 49 3104 511 5 135 5 190 3 0 0 0 2 0 1
477 45 3149 520 9 136 1 195 5 0 0 0 5 0 0
476 49 3198 536 16 140 4 204 9 0 0 0 7 0 0
475 41 3239 543 7 140 0 208 4 0 0 0 1 0 0
474 54 3293 554 11 143 3 214 6 0 0 1 2 0 0
473 41 3334 561 7 146 3 218 4 0 0 1 1 0 0
472 47 3381 573 12 151 5 224 6 0 0 0 1 0 0
471 50 3431 582 9 151 0 231 7 0 0 0 3 0 0
470 43 3474 590 8 152 1 236 5 0 0 1 5 0 0
469 45 3519 597 7 153 1 242 6 0 0 0 7 0 0
468 44 3563 607 10 155 2 244 2 0 0 0 3 0 0
467 50 3613 615 8 159 4 247 3 0 0 0 3 0 0
466 47 3660 623 8 161 2 250 3 0 0 0 5 0 0
465 48 3708 632 9 164 3 256 6 0 0 0 2 0 0
464 43 3751 646 14 167 3 264 8 0 0 0 4 0 0
463 59 3810 657 11 168 1 269 5 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
462 59 3869 668 11 169 1 276 7 1 0 0 4 0 0
461 52 3921 676 8 170 1 279 3 0 0 0 6 0 0
460 46 3967 687 11 173 3 285 6 0 0 0 5 0 0
459 46 4013 696 9 175 2 290 5 0 0 0 4 0 0
458 56 4069 704 8 178 3 294 4 0 0 1 2 0 0
457 44 4113 708 4 180 2 296 2 0 0 0 2 0 0
456 46 4159 719 11 182 2 302 6 0 0 0 2 0 0
455 56 4215 731 12 185 3 306 4 0 0 0 1 0 0
454 49 4264 738 7 187 2 311 5 0 0 0 2 0 0
453 66 4330 753 15 194 7 321 10 0 0 0 2 0 0
452 52 4382 762 9 195 1 324 3 0 0 0 1 0 0
451 47 4429 775 13 198 3 331 7 0 0 0 3 0 0
450 69 4498 786 11 200 2 334 3 1 0 0 6 0 0
449 54 4552 801 15 203 3 340 6 1 0 0 2 0 0
448 47 4599 812 11 207 4 347 7 0 0 0 3 0 0
447 58 4657 821 9 212 5 352 5 0 0 0 4 0 0
446 53 4710 834 13 216 4 360 8 0 0 0 3 0 0
445 69 4779 844 10 221 5 365 5 0 0 0 4 0 0
444 58 4837 852 8 226 5 371 6 0 0 1 3 0 0
443 62 4899 863 11 228 2 377 6 0 0 0 2 0 0
442 55 4954 869 6 231 3 379 2 0 0 0 0 0 0
441 75 5029 885 16 235 4 387 8 0 0 2 5 0 0
440 61 5090 896 11 238 3 392 5 0 0 0 2 0 0
439 62 5152 909 13 241 3 401 9 0 0 0 2 0 0
438 65 5217 923 14 242 1 407 6 0 0 2 5 0 0
437 74 5291 941 18 247 5 416 9 0 0 0 5 0 0
436 58 5349 954 13 253 6 425 9 0 0 1 5 0 0
435 58 5407 962 8 254 1 428 3 0 0 0 4 0 0
434 66 5473 973 11 258 4 437 9 0 0 0 8 0 0
433 61 5534 984 11 262 4 444 7 0 0 0 6 0 0
432 62 5596 991 7 270 8 448 4 0 0 0 4 0 0
431 56 5652 997 6 273 3 453 5 0 0 1 2 0 0
430 62 5714 1014 17 275 2 462 9 0 0 0 2 0 0
429 66 5780 1026 12 278 3 470 8 0 0 0 4 0 0
428 77 5857 1048 22 283 5 486 16 0 0 2 5 0 0
427 77 5934 1062 14 285 2 493 7 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
426 66 6000 1075 13 288 3 500 7 0 0 1 1 0 0
425 79 6079 1092 17 291 3 513 13 0 0 0 3 0 0
424 68 6147 1110 18 295 4 527 14 1 0 0 3 0 0
423 77 6224 1128 18 301 6 538 11 0 0 0 7 0 0
422 69 6293 1146 18 305 4 553 15 0 0 2 5 0 0
421 83 6376 1161 15 311 6 564 11 0 0 0 8 0 0
420 69 6445 1180 19 314 3 573 9 1 0 0 8 0 0
419 72 6517 1192 12 319 5 582 9 0 0 0 7 0 0
418 71 6588 1207 15 322 3 591 9 0 0 0 5 0 0
417 68 6656 1216 9 326 4 597 6 0 0 0 5 0 0
416 71 6727 1229 13 329 3 607 10 0 0 0 6 0 0
415 69 6796 1243 14 331 2 616 9 0 0 0 6 0 0
414 63 6859 1256 13 334 3 627 11 0 0 0 7 0 0
413 67 6926 1268 12 336 2 635 8 0 0 0 10 0 0
412 75 7001 1278 10 341 5 643 8 0 0 0 4 0 0
411 87 7088 1288 10 346 5 648 5 0 0 0 5 0 0
410 79 7167 1305 17 349 3 662 14 0 0 0 5 0 0
409 73 7240 1318 13 350 1 671 9 0 0 0 1 0 0
408 86 7326 1339 21 355 5 684 13 0 0 0 11 0 0
407 65 7391 1354 15 358 3 695 11 0 0 1 2 0 0
406 83 7474 1368 14 364 6 703 8 0 0 0 5 0 0
405 83 7557 1380 12 368 4 709 6 0 0 0 2 0 0
404 70 7627 1392 12 373 5 716 7 0 0 0 5 0 0
403 101 7728 1406 14 384 11 725 9 0 1 0 6 0 0
402 78 7806 1418 12 387 3 732 7 0 0 1 3 0 0
401 88 7894 1435 17 390 3 744 12 1 0 0 6 0 0
400 98 7992 1457 22 397 7 759 15 0 0 1 8 0 0
399 67 8059 1474 17 401 4 769 10 0 0 0 3 0 0
398 69 8128 1485 11 408 7 778 9 0 0 0 6 0 1
397 85 8213 1505 20 410 2 791 13 1 0 0 8 0 0
396 91 8304 1521 16 414 4 801 10 0 0 0 6 0 0
395 84 8388 1532 11 418 4 811 10 0 0 0 4 1 0
394 97 8485 1553 21 422 4 823 12 0 0 0 9 0 0
393 87 8572 1575 22 430 8 835 12 0 0 0 5 0 0
392 71 8643 1590 15 440 10 845 10 0 0 0 8 0 0
391 89 8732 1612 22 444 4 863 18 0 0 0 9 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
390 79 8811 1625 13 446 2 869 6 0 0 0 5 0 0
389 80 8891 1641 16 448 2 879 10 0 0 0 1 0 0
388 80 8971 1660 19 458 10 893 14 0 0 0 4 0 1
387 86 9057 1682 22 461 3 906 13 0 0 0 8 0 0
386 95 9152 1707 25 467 6 923 17 0 0 0 7 0 0
385 78 9230 1725 18 473 6 935 12 0 0 0 6 0 0
384 64 9294 1738 13 479 6 943 8 0 0 0 6 0 0
383 95 9389 1758 20 485 6 955 12 0 0 0 9 0 1
382 94 9483 1782 24 488 3 973 18 1 0 0 4 0 0
381 89 9572 1798 16 493 5 982 9 0 0 0 6 0 0
380 82 9654 1820 22 501 8 994 12 0 0 0 6 0 0
379 93 9747 1837 17 505 4 1003 9 0 0 0 3 0 0
378 80 9827 1854 17 513 8 1015 12 0 0 1 8 0 0
377 84 9911 1870 16 519 6 1023 8 0 0 0 1 0 0
376 87 9998 1888 18 521 2 1036 13 0 0 0 5 0 0
375 100 10098 1907 19 527 6 1053 17 0 0 0 10 0 0
374 78 10176 1923 16 531 4 1064 11 0 0 0 6 0 0
373 94 10270 1939 16 538 7 1075 11 0 0 0 9 0 0
372 91 10361 1956 17 546 8 1085 10 0 0 0 3 0 0
371 91 10452 1980 24 554 8 1101 16 0 0 1 7 0 0
370 94 10546 1999 19 560 6 1116 15 0 0 0 15 0 0
369 103 10649 2016 17 568 8 1130 14 0 0 0 8 0 0
368 101 10750 2032 16 575 7 1140 10 0 0 2 12 0 0
367 71 10821 2047 15 580 5 1148 8 0 0 1 4 0 0
366 83 10904 2063 16 587 7 1160 12 0 0 0 4 0 0
365 97 11001 2081 18 588 1 1175 15 0 0 0 8 0 0
364 92 11093 2097 16 593 5 1186 11 0 0 0 3 0 0
363 80 11173 2106 9 597 4 1194 8 0 0 0 5 0 0
362 98 11271 2124 18 601 4 1208 14 1 0 0 5 0 0
361 104 11375 2155 31 611 10 1231 23 0 0 0 3 0 0
360 80 11455 2169 14 615 4 1241 10 1 0 0 5 0 0
359 104 11559 2194 25 621 6 1259 18 0 0 0 6 0 0
358 108 11667 2221 27 628 7 1274 15 0 1 0 7 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
357 98 11765 2239 18 636 8 1285 11 0 0 0 6 0 0
356 95 11860 2260 21 642 6 1302 17 0 0 0 9 0 0
355 99 11959 2277 17 648 6 1315 13 0 0 0 7 0 0
354 81 12040 2296 19 654 6 1328 13 1 0 0 5 0 0
353 79 12119 2312 16 662 8 1337 9 0 0 0 4 0 1
352 78 12197 2326 14 667 5 1349 12 0 0 0 2 0 0
351 96 12293 2341 15 677 10 1358 9 0 0 0 6 0 0
350 105 12398 2371 30 680 3 1378 20 0 0 0 9 0 0
349 84 12482 2390 19 685 5 1395 17 0 0 1 6 0 0
348 81 12563 2405 15 692 7 1406 11 0 0 1 6 0 0
347 98 12661 2427 22 697 5 1423 17 0 0 0 6 0 0
346 87 12748 2444 17 702 5 1434 11 0 0 0 3 0 0
345 101 12849 2471 27 707 5 1456 22 2 0 0 5 0 0
344 111 12960 2498 27 713 6 1474 18 0 0 0 2 0 0
343 120 13080 2526 28 721 8 1495 21 0 0 0 14 0 0
342 93 13173 2538 12 727 6 1503 8 1 0 0 4 0 0
341 85 13258 2564 26 731 4 1522 19 0 1 0 6 0 0
340 88 13346 2579 15 738 7 1534 12 0 0 0 8 0 0
339 74 13420 2593 14 743 5 1546 12 0 0 0 10 0 0
338 94 13514 2617 24 749 6 1564 18 0 0 0 5 0 0
337 86 13600 2634 17 755 6 1577 13 0 0 0 7 0 0
336 90 13690 2653 19 763 8 1589 12 0 0 0 3 0 0
335 98 13788 2672 19 768 5 1602 13 0 0 0 4 0 0
334 99 13887 2691 19 775 7 1614 12 0 0 0 8 0 0
333 114 14001 2713 22 781 6 1630 16 0 0 0 6 0 0
332 86 14087 2726 13 787 6 1640 10 0 0 0 5 0 0
331 88 14175 2740 14 789 2 1648 8 0 0 0 6 0 0
330 104 14279 2764 24 796 7 1663 15 0 0 0 6 0 0
329 102 14381 2786 22 801 5 1681 18 0 0 0 10 0 0
328 97 14478 2803 17 810 9 1691 10 0 0 0 7 0 0
327 92 14570 2822 19 815 5 1704 13 1 0 0 6 0 0
326 109 14679 2841 19 820 5 1720 16 0 0 0 11 0 0
325 87 14766 2857 16 824 4 1736 16 0 0 0 6 0 0
324 121 14887 2874 17 830 6 1751 15 0 0 0 2 0 0
323 96 14983 2897 23 833 3 1767 16 0 0 1 8 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
322 86 15069 2911 14 840 7 1776 9 0 0 0 8 0 0
321 102 15171 2928 17 847 7 1789 13 0 0 0 9 0 0
320 82 15253 2941 13 854 7 1799 10 0 0 1 8 0 0
319 93 15346 2958 17 858 4 1811 12 0 0 0 10 0 0
318 86 15432 2980 22 861 3 1827 16 0 0 0 1 0 0
317 100 15532 2999 19 868 7 1841 14 0 0 0 10 0 0
316 101 15633 3023 24 872 4 1859 18 0 0 0 5 0 0
315 94 15727 3043 20 875 3 1874 15 0 0 0 7 0 0
314 105 15832 3067 24 884 9 1891 17 0 0 0 5 0 0
313 97 15929 3084 17 894 10 1902 11 0 0 0 4 0 0
312 79 16008 3101 17 901 7 1915 13 0 0 0 7 0 0
311 105 16113 3120 19 905 4 1932 17 0 0 0 6 0 0
310 94 16207 3137 17 908 3 1942 10 0 0 0 5 0 0
309 100 16307 3161 24 918 10 1962 20 0 0 1 4 0 0
308 81 16388 3177 16 924 6 1972 10 0 0 1 5 0 0
307 67 16455 3194 17 929 5 1982 10 0 0 0 6 0 0
306 80 16535 3213 19 935 6 1994 12 0 0 0 8 0 0
305 102 16637 3236 23 941 6 2009 15 0 0 0 7 0 0
304 94 16731 3257 21 948 7 2021 12 0 0 0 6 0 0
303 77 16808 3270 13 955 7 2030 9 0 0 0 7 0 0
302 90 16898 3294 24 963 8 2049 19 0 0 0 6 0 0
301 99 16997 3314 20 971 8 2061 12 0 0 0 6 0 0
300 83 17080 3340 26 977 6 2075 14 0 0 0 5 0 0
299 82 17162 3358 18 986 9 2087 12 0 0 0 4 0 0
298 88 17250 3370 12 990 4 2096 9 1 0 0 13 0 0
297 81 17331 3385 15 995 5 2107 11 0 0 2 7 0 0
296 70 17401 3398 13 1000 5 2115 8 0 0 0 5 0 0
295 86 17487 3418 20 1005 5 2129 14 0 0 0 7 0 0
294 89 17576 3433 15 1011 6 2139 10 0 0 0 8 0 0
293 74 17650 3446 13 1017 6 2149 10 0 0 0 8 0 0
292 75 17725 3456 10 1024 7 2157 8 0 0 0 6 0 0
291 85 17810 3469 13 1033 9 2167 10 0 0 0 9 0 0
290 94 17904 3489 20 1035 2 2183 16 0 0 0 4 0 0
289 65 17969 3503 14 1039 4 2194 11 0 0 0 2 0 0
288 77 18046 3515 12 1043 4 2203 9 0 0 0 5 0 0
287 86 18132 3532 17 1048 5 2218 15 0 0 0 10 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
286 82 18214 3553 21 1052 4 2234 16 0 0 0 4 0 0
285 69 18283 3572 19 1055 3 2248 14 0 0 0 6 0 0
284 86 18369 3579 7 1058 3 2253 5 0 0 0 9 0 0
283 61 18430 3590 11 1062 4 2261 8 0 0 0 3 0 0
282 72 18502 3613 23 1063 1 2279 18 0 0 0 5 0 0
281 68 18570 3629 16 1065 2 2290 11 0 0 0 4 0 0
280 57 18627 3642 13 1070 5 2298 8 0 0 0 6 0 0
279 70 18697 3655 13 1070 0 2307 9 0 0 0 2 0 0
278 69 18766 3670 15 1072 2 2316 9 0 0 0 5 0 0
277 73 18839 3684 14 1078 6 2328 12 0 0 1 4 0 0
276 74 18913 3703 19 1083 5 2342 14 0 0 0 2 0 0
275 76 18989 3715 12 1090 7 2353 11 0 0 0 5 0 0
274 51 19040 3723 8 1095 5 2357 4 0 0 0 4 0 0
